Los clubes de fútbol más valiosos del mundo en 2023 según Forbes
Por Heliana Guirado
El mundo del fútbol mueve millones de dólares a nivel global, y recientemente la revista Forbes publicó un informe en el que muestra cuáles son los clubes más valiosos en 2023.
Este documento es un poco más extenso que los realizados en años anteriores ya que incluye un total de 30 instituciones, aunque los países que dominaban en el pasado, lo siguen haciendo a día de hoy, pero con valores aumentados.
Número | Club | Valor |
---|---|---|
1 | Real Madrid | 6,07 mil millones de dólares |
2 | Manchester United | 6 mil millones de dólares |
3 | FC Barcelona | 5,51 mil millones de dólares |
4 | Liverpool | 5,29 mil millones de dólares |
5 | Manchester City | 4,99 mil millones de dólares |
6 | Bayern Múnich | 4,86 mil millones de dólares |
7 | Paris Saint-Germain | 4,21 mil millones de dólares |
8 | Chelsea | 3,1 mil millones de dólares |
9 | Tottenham Hotspur | 2,8 mil millones de dólares |
10 | Arsenal | 2,26 mil millones de dólares |
11 | Juventus | 2,16 mil millones de dólares |
12 | Borussia Dortmund | 1,93 mil millones de dólares |
13 | Atlético de Madrid | 1,54 mil millones de dólares |
14 | AC Milan | 1,4 mil millones de dólares |
15 | West Ham United | 1,08 mil millones de dólares |
16 | Inter Milan | 1,03 mil millones de dólares |
17 | Los Angeles FC | 1.000 millones de dólares |
18 | LA Galaxy | 925 millones de dólares |
19 | Atlanta United FC | 850 millones de dólares |
20 | Crystal Palace | 806 millones de dólares |
21 | New York City FC | 800 millones de dólares |
22 | Newcastle United | 794 millones de dólares |
23 | Leicester City | 781 millones de dólares |
24 | Aston Villa | 756 millones de dólares |
25 | Everton | 744 millones de dólares |
26 | Olympique Lyonnais | 734 millones de dólares |
27 | AS Roma | 724 millones de dólares |
28 | D.C. United | 700 millones de dólares |
29 | Toronto FC | 690 millones de dólares |
30 | Austin FC | 680 millones de dólares |
De acuerdo a lo que explicó Forbes sobre el ranking, “los valores de los clubes son valores empresariales (equidad más deuda neta) e incluyen la economía del estadio del equipo", aunque agrega que "se excluyen el valor de los bienes inmuebles en sí, según transacciones comparables".
Por otro lado el medio cuenta que aclara que usó "datos de la temporada 2021/22 y en el caso de la MLS del 2022, de los balances oficiales que presentan los clubes".
El Real Madrid (equipo donde brillaron estrellas como Cristiano Ronaldo y Zinedine Zidane) lidera esta lista y sin dudas el hecho de haber ganado la Champions League en 2022 fue clave, ya que con este triunfo consiguió ingresos de 807 millones de dólares, según detalla ESPN.
En abril de 2023 varios informes explicaban que el conjunto merengue ya había facturado un 19% más que en el periodo 2021-2022, por lo cual, teniendo en cuenta que el 2023 aún no termina, se espera que llegue a finales del año con un récord de beneficios económicos. Esto puede hacer que continúe liderando el listado.