El Torneo NBA es la nueva competición que la liga estadounidense estrenará muy pronto y que se creó con la idea de recaudar dinero y generar interés por parte del público, en una época de menor relevancia del año.
Esta competición se encuadra dentro de la fase regular de la National Basketball Association y la estrategia aquí es que los jugadores de las distintas franquicias tengan genuinos deseos de ganar.
#AHORA
— 𝐓𝐡𝐞 𝐒𝐩𝐨𝐫𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐍𝐞𝐰𝐬 Argentina 🇦🇷 (@sportingnewsar) August 15, 2023
🗓️ Se conoció el calendario del Torneo NBA 2023
➡️ Acá, todo lo que hay que saber: 🔗 https://t.co/7ePqkYNszj pic.twitter.com/opb542NjFn
Así, los 30 equipos quedan agrupados de la siguiente manera para el nuevo torneo que comienza el próximo 3 de noviembre.
Grupo A Oeste: Memphis Grizzlies, Phoenix Suns, Los Angeles Lakers, Utah Jazz y Portland Trail Blazers
Fecha | Local | Visitante |
---|---|---|
3 de noviembre | Portland Trail Blazers | Memphis Grizzlies |
10 de noviembre | Memphis Grizzlies | Utah Jazz |
10 de noviembre | Phoenix Suns | Los Angeles Lakers |
14 de noviembre | Utah Jazz | Portland Trail Blazers |
14 de noviembre | Los Angeles Lakers | Memphis Grizzlies |
17 de noviembre | Utah Jazz | Phoenix Suns |
17 de noviembre | Portland Trail Blazers | Los Angeles Lakers |
21 de noviembre | Phoenix Suns | Portland Trail Blazers |
21 de noviembre | Los Angeles Lakers | Utah Jazz |
24 de noviembre | Memphis Grizzlies | Phoenix Suns |
Grupo B Oeste: Denver Nuggets, Los Angeles Clippers, New Orleans Pelicans, Dallas Mavericks y Houston Rockets
Fecha | Local | Visitante |
---|---|---|
3 de noviembre | Denver Nuggets | Dallas Mavericks |
10 de noviembre | Houston Rockets | New Orleans Pelicans |
10 de noviembre | Dallas Mavericks | Los Angeles Clippers |
14 de noviembre | New Orleans Pelicans | Dallas Mavericks |
14 de noviembre | Denver Nuggets | Los Angeles Clippers |
17 de noviembre | Los Angeles Clippers | Houston Rockets |
17 de noviembre | Houston Rockets | Denver Nuggets |
24 de noviembre | Los Angeles Clippers | New Orleans Pelicans |
24 de noviembre | Dallas Mavericks | Houston Rockets |
Grupo C Oeste: Sacramento Kings, Golden State Warriors, Minnesota Timberwolves, Oklahoma City Thunder y San Antonio Spurs
Fecha | Local | Visitante |
---|---|---|
3 de noviembre | Oklahoma City Thunder | Golden State Warriors |
10 de noviembre | San Antonio Spurs | Minnesota Timberwolves |
10 de noviembre | Sacramento Kings | Oklahoma City Thunder |
14 de noviembre | Oklahoma City Thunder | San Antonio Spurs |
14 de noviembre | Golden State Warriors | Minnesota Timberwolves |
17 de noviembre | San Antonio Spurs | Sacramento Kings |
24 de noviembre | Minnesota Timberwolves | Sacramento Kings |
24 de noviembre | Golden State Warriors | San Antonio Spurs |
28 de noviembre | Minnesota Timberwolves | Oklahoma City Thunder |
28 de noviembre | Sacramento Kings | Golden State Warriors |
Grupo A Este: Philadelphia 76ers, Cleveland Cavaliers, Atlanta Hawks, Indiana Pacers y Detroit Pistons
Fecha | Local | Visitante |
---|---|---|
3 de noviembre | Indiana Pacers | Cleveland Cavaliers |
10 de noviembre | Detroit Pistons | Philadelphia 76ers |
14 de noviembre | Detroit Pistons | Atlanta Hawks |
14 de noviembre | Philadelphia 76ers | Indiana Pacers |
17 de noviembre | Atlanta Hawks | Philadelphia 76ers |
17 de noviembre | Cleveland Cavaliers | Detroit Pistons |
21 de noviembre | Philadelphia 76ers | Cleveland Cavaliers |
21 de noviembre | Atlanta Hawks | Indiana Pacers |
24 de noviembre | Indiana Pacers | Detroit Pistons |
28 de noviembre | Cleveland Cavaliers | Atlanta Hawks |
Grupo B Este: Milwaukee Bucks, Nueva York Knicks, Miami Heat, Washington Wizards y Charlotte Hornets
Fecha | Local | Visitante |
---|---|---|
3 de noviembre | Milwaukee Bucks | Nueva York Knicks |
3 de noviembre | Miami Heat | Washington Wizards |
10 de noviembre | Washington Wizards | Charlotte Hornets |
14 de noviembre | Charlotte Hornets | Miami Heat |
17 de noviembre | Charlotte Hornets | Milwaukee Bucks |
17 de noviembre | Washington Wizards | Nueva York Knicks |
24 de noviembre | Nueva York Knicks | Miami Heat |
24 de noviembre | Milwaukee Bucks | Washington Wizards |
28 de noviembre | Miami Heat | Milwaukee Bucks |
28 de noviembre | Nueva York Knicks | Charlotte Hornets |
Grupo C Este: Boston Celtics, Brooklyn Nets, Toronto Raptors, Chicago Bulls y Orlando Magic
Fecha | Local | Visitante |
---|---|---|
3 de noviembre | Chicago Bulls | Brooklyn Nets |
10 de noviembre | Boston Celtics | Brooklyn Nets |
14 de noviembre | Brooklyn Nets | Orlando Magic |
17 de noviembre | Toronto Raptors | Boston Celtics |
17 de noviembre | Chicago Bulls | Orlando Magic |
21 de noviembre | Orlando Magic | Toronto Raptors |
24 de noviembre | Orlando Magic | Boston Celtics |
24 de noviembre | Toronto Raptors | Chicago Bulls |
28 de noviembre | Boston Celtics | Chicago Bulls |
28 de noviembre | Brooklyn Nets | Toronto Raptors |
La base de las normas de la competencia está inspirada en los torneos de fútbol de Europa y esto es así ya que Adam Silver, el comisionado de la NBA y quien tuvo la idea de esta copa, es un fanático de ese deporte.
Los jugadores de la franquicia que logren levantar la copa, el próximo 9 de diciembre en Las Vegas, se llevarán $500.000 cada uno y los que queden en segundo lugar, $200.000.
Por otro lado los que pierdan en las semifinales se llevarán $100.000 y los de cuartos de final, $50.000 cada uno.