¿Qué latinos han ganado el Guante de Oro en la historia de la MLB?
Por Mariana Moreno
Latinos ganadores del Guante de Oro en la MLB
- Catchers latinos ganadores del Guante de Oro
- Primera base latinos ganadores del Guante de Oro
- Segunda base latinos ganadores del Guante de Oro
- Campocortos latinos ganadores del Guante de Oro
- Tercera base latinos ganadores del Guante de Oro
- Jardineros latinos ganadores del Guante de Oro
- Pitchers latinos ganadores del Guante de Oro
Desde 1957, cuando empezó a entregarse el Guante de Oro en la MLB, la distinción ofensiva siempre ha tenido a jugadores latinos entre los ganadores.
Sólo en dos temporadas de Grandes Ligas -la de 1978 y 1980- no figuraron peloteros de la región entre los galardonados. La temporada pasada fueron cuatro los premiados por su defensa: los dominicanos Vladimir Guerrero Jr. y Jeremy Peña, el mexicano Ramón Urías y el venezolano Andrés Giménez.
El jardinero cubano Minnie Miñoso fue el primer latino en conseguir el premio, que ha visto a nombres históricos entre los ganadores.
Los receptores puertorriqueños Iván Rodríguez y Yadier Molina, el outfielder y también boricua Roberto Clemente, su compatriota el camarero Roberto Alomar, y los campocortos venezolanos Omar Vizquel y Luis Aparicio están entre los máximos ganadores históricos del Guante de Oro.
La mayoría de ellos tiene su placa en el Salón de la Fama y otros están esperando su momento de llegar a Cooperstown. Tristemente, una estrella como el venezolano de los Tigres de Detroit Miguel Cabrera dirá adiós a su carrera en las mayores sin haber podido conquistar esta distinción, una de las pocas que faltó en su vitrina de trofeos.
Catchers latinos ganadores del Guante de Oro
Jugador | País | Equipo(s) | Año(s) |
---|---|---|---|
Tony Peña | República Dominicana | Piratas de Pittsburgh/Medias Rojas | 1983, 1984, 1985, 1991 |
Benito Santiago | Puerto Rico | Padres de San Diego | 1988, 1989, 1990 |
Sandy Alomar Jr. | Puerto Rico | Indios de Cleveland | 1990 |
Iván Rodríguez | Puerto Rico | Rangers de Texas/Detroit | 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2004, 2006, 2007 |
Bengie Molina | Puerto Rico | Angelinos de Anaheim | 2002, 2003 |
Yadier Molina | Puerto Rico | Cardenales de San Luis | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2018 |
Salvador Pérez | Venezuela | Reales de Kansas City | 2013, 2014, 2015, 2016, 2018 |
Martín Maldonado | Puerto Rico | Angelinos de Los Angeles | 2017 |
Roberto Pérez | Puerto Rico | Indios de Cleveland | 2019, 2020 |
Primera base latinos ganadores del Guante de Oro
Jugador | País | Equipo(s) | Año(s) |
---|---|---|---|
Andrés Galarraga | Venezuela | Expos de Montreal | 1989, 1990 |
Rafael Palmeiro | Cuba | Orioles de Baltimore | 1997, 1998, 1999 |
Albert Pujols | República Dominicana | Cardenales de San Luis | 2006, 2010 |
Carlos Peña | República Dominicana | Rays de Tampa Bay | 2008 |
Yuli Gurriel | Cuba | Astros de Houston | 2021 |
Adrián González | México | Padres San Diego/Boston/Dodgers | 2008, 2009, 2011, 2014 |
Vladimir Guerrero Jr. | República Dominicana | Azulejos de Toronto | 2022 |
Segunda base latinos ganadores del Guante de Oro
Jugador | País | Equipo(s) | Año(s) |
---|---|---|---|
Félix Millán | Puerto Rico | Bravos de Atlanta | 1969, 1972 |
Manny Trillo | Venezuela | Filis de Filadelfia | 1979, 1981, 1982 |
Roberto Alomar | Puerto Rico | Azulejos de Toronto/Orioles/Cleveland | 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1998, 1999, 2000, 2001 |
José Lind | Puerto Rico | Piratas de Pittsburgh | 1992 |
Luis Castillo | Repúbica Dominicana | Marlins de Florida | 2003, 2004, 2005 |
Plácido Polanco | Repúbica Dominicana | Tigres de Detroit | 2007, 2009 |
Robinson Canó | Repúbica Dominicana | Yankees de Nueva York | 2010, 2012 |
José Altuve | Venezuela | Astros de Houston | 2015 |
Yolmer Sánchez | Venezuela | Medias Blancas de Chicago | 2019 |
César Hernández | Venezuela | Indios de Cleveland | 2020 |
Andrés Giménez | Venezuela | Guardianes de Cleveland | 2022 |
Campocortos latinos ganadores del Guante de Oro
Jugador | País | Equipo(s) | Año(s) |
---|---|---|---|
Luis Aparicio | Venezuela | Medias Blancas de Chicago/Orioles | 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1964, 1966, 1968, 1970 |
Zoilo Versalles | Cuba | Mellizos de Minnesota | 1963, 1965 |
Rubén Amaro | México | Filis de Filadelfia | 1964 |
Leo Cárdenas | Cuba | Rojos de Cincinnati | 1965 |
David Concepción | Venezuela | Rojos de Cincinnati | 1974, 1975, 1976, 1977, 1979 |
Alfredo Griffin | República Dominicana | Atléticos de Oakland | 1985 |
Tony Fernández | República Dominicana | Azulejos de Toronto | 1986, 1987, 1988, 1989 |
Ozzie Guillén | Venezuela | Medias Blancas de Chicago | 1990 |
Omar Vizquel | Venezuela | Marineros de Seattle/Cleveland/San Francisco | 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2005, 2006 |
Rey Ordóñez | Cuba | Mets de Nueva York | 1997, 1998, 1999 |
Neifi Pérez | República Dominicana | Rockies de Colorado | 2000 |
Orlando Cabrera | Colombia | Expos de Montreal/Angelinos | 2001, 2007 |
Edgar Rentería | Colombia | Cardenales de San Luis | 2002, 2003 |
César Izturis | Venezuela | Dodgers de Los Angeles | 2004 |
Erick Aybar | República Dominicana | Angelinos de Los Angeles | 2011 |
Alcides Escobar | Venezuela | Reales de Kansas City | 2015 |
Francisco Lindor | Puerto Rico | Indios de Cleveland | 2016, 2019 |
Javier Báez | Puerto Rico | Cachorros de Chicago | 2020 |
Carlos Correa | Puerto Rico | Astros de Houston | 2021 |
Jeremy Peña | República Dominicana | Astros de Houston | 2022 |
Tercera base latinos ganadores del Guante de Oro
Jugador | País | Equipo(s) | Año(s) |
---|---|---|---|
Aurelio Rodríguez | México | Tigres de Detroit | 1976 |
Adrián Beltré | República Dominicana | Marineros de Seattle/Texas | 2007, 2008, 2011, 2012, 2016 |
Plácido Polanco | República Dominicana | Filis de Filadelfia | 2011 |
Manny Machado | República Dominicana | Orioles de Baltimore | 2013, 2015 |
Ramón Urías | México | Orioles de Baltimore | 2022 |
Jardineros latinos ganadores del Guante de Oro
Jugador | País | Equipo(s) | Año(s) |
---|---|---|---|
Minnie Miñoso | Cuba | Medias Blancas de Chicago | 1957, 1959, 1960 |
Roberto Clemente | Puerto Rico | Piratas de Pittsburgh | 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972 |
Víctor Davalillo | Venezuela | Indios de Cleveland | 1964 |
Tony Oliva | Cuba | Mellizos de Minnesota | 1966 |
César Cedeño | República Dominicana | Astros de Houston | 1972, 1973, 1974, 1975, 1976 |
César Gerónimo | República Dominicana | Rojos de Cincinnati | 1974, 1975, 1976, 1977 |
Juan Beníquez | Puerto Rico | Rangers de Texas | 1977 |
Sixto Lezcano | Puerto Rico | Cerveceros de Milwaukee | 1979 |
Raúl Mondesí | República Dominicana | Dodgers de Los Angeles | 1995, 1997 |
Bernie Williams | Puerto Rico | Yankees de Nueva York | 1997, 1999 |
José Cruz | Puerto Rico | Gigantes de San Francisco | 2003 |
Bobby Abreu | Venezuela | Filis de Filadelfia | 2005 |
Carlos Beltrán | Puerto Rico | Mets de Nueva York | 2006 , 2007, 2008 |
Franklin Gutiérrez | Venezuela | Marineros de Seattle | 2010 |
Carlos González | Venezuela | Rockies de Colorado | 2010, 2012, 2013 |
Gerardo Parra | Venezuela | Cascabeles de Arizona | 2011, 2013 |
Carlos Gómez | República Dominicana | Cerveceros de Milwaukee | 2013 |
Juan Lagares | República Dominicana | Mets de Nueva York | 2014 |
Yoenis Céspedes | Cuba | Tigres de Detroit/Mets | 2015 |
Starling Marte | República Dominicana | Piratas de Pittsburgh | 2015, 2016 |
Ender Inciarte | Venezuela | Bravos de Atlanta | 2016, 2017, 2018 |
Marcell Ozuna | República Dominicana | Marlins de Miami | 2017 |
David Peralta | Venezuela | Cascabeles de Arizona | 2019 |
Luis Robert | Cuba | Medias Blancas de Chicago | 2020 |
Pitchers latinos ganadores del Guante de Oro
Jugador | País | Equipo(s) | Año(s) |
---|---|---|---|
Joaquín Andújar | República Dominicana | Cardenales de San Luis | 1984 |
Fernando Valenzuela | México | Dodgers de Los Angeles | 1986 |
Johan Santana | Venezuela | Mellizos de Minnesota | 2007 |