Premier League: lista de campeones por año y palmarés con todos los ganadores de la liga inglesa
Por Heliana Guirado
La Premier League logró posicionarse a lo largo de los años como una de las mejores ligas de fútbol del mundo, con equipos de renombre y en los que han jugado verdaderas estrellas.
Como sucede generalmente, sufrió modificaciones y una de ellas se relaciona con su nombre. El primero fue Football League First Division, que estuvo vigente desde 1888 hasta 1992, y desde ese momento hasta ahora recibe el de Premier League, que se convirtió en toda una marca.
Son varios los equipos que han tenido la suerte de consagrarse campeones en esta liga, pero los números los lidera el Manchester United, que ha recopilado hasta el momento 20 títulos. Es imposible no hacer la comparación con el Manchester City, su eterno rival, que suma 9.
A continuación, se muestra en detalle el campeón de cada temporada de la liga inglesa, la cual tuvo algunas temporadas canceladas::
Año | Campeón |
---|---|
1888-89 | Preston North End |
1889-90 | Preston North End |
1890-91 | Everton |
1891-92 | Sunderland |
1892-93 | Sunderland |
1893-94 | Aston Villa |
1894-95 | Sunderland |
1895-96 | Aston Villa |
1896-97 | Aston Villa |
1897-98 | Sheffield United |
1898-99 | Aston Villa |
1899-00 | Aston Villa |
1900-01 | Liverpool |
1901-02 | Sunderland |
1902-03 | The Wednesday |
1903-04 | The Wednesday |
1904-05 | Newcastle United |
1905-06 | Liverpool |
1906-07 | Newcastle United |
1907-08 | Manchester United |
1908-09 | Newcastle United |
1909-10 | Aston Villa |
1910-11 | Manchester United |
1911-12 | Blackburn Rovers |
1912-13 | Sunderland |
1913-14 | Blackburn Rovers |
1914-15 | Everton |
1919-20 | West Bromwich Albion |
1920-21 | Burnley |
1921-22 | Liverpool |
1922-23 | Liverpool |
1923-24 | Huddersfield Town |
1924-25 | Huddersfield Town |
1925-26 | Huddersfield Town |
1926-27 | Newcastle United |
1927-28 | Everton |
1928-29 | Sheffield Wednesday |
1929-30 | Sheffield Wednesday |
1930-31 | Arsenal |
1931-32 | Everton |
1932-33 | Arsenal |
1933-34 | Arsenal |
1934-35 | Arsenal |
1935-36 | Sunderland |
1936-37 | Manchester City |
1937-38 | Arsenal |
1938-39 | Everton |
1946-47 | Liverpool |
1947-48 | Arsenal |
1948-49 | Portsmouth |
1949-50 | Portsmouth |
1950-51 | Tottenham Hotspur |
1951-52 | Manchester United |
1952-53 | Arsenal |
1953-54 | Wolverhampton Wanderers |
1954-55 | Chelsea |
1955-56 | Manchester United |
1956-57 | Manchester United |
1957-58 | Wolverhampton Wanderers |
1958-59 | Wolverhampton Wanderers |
1959-60 | Burnley |
1960-61 | Tottenham Hotspur |
1961-62 | Ipswich Town |
1962-63 | Everton |
1963-64 | Liverpool |
1964-65 | Manchester United |
1965-66 | Liverpool |
1966-67 | Manchester United |
1967-68 | Manchester City |
1968-69 | Leeds United |
1969-70 | Everton |
1970-71 | Arsenal |
1971-72 | Derby County |
1972-73 | Liverpool |
1973-74 | Leeds United |
1974-75 | Derby County |
1975-76 | Liverpool |
1976-77 | Liverpool |
1977-78 | Nottingham Forest |
1978-79 | Liverpool |
1979-80 | Liverpool |
1980-81 | Aston Villa |
1981-82 | Liverpool |
1982-83 | Liverpool |
1983-84 | Liverpool |
1984-85 | Everton |
1985-86 | Liverpool |
1986-87 | Everton |
1987-88 | Liverpool |
1988-89 | Arsenal |
1989-90 | Liverpool |
1990-91 | Arsenal |
1991-92 | Leeds United |
1992-93 | Manchester United |
1993-94 | Manchester United |
1994-95 | Blackburn Rovers |
1995-96 | Manchester United |
1996-97 | Manchester United |
1997-98 | Arsenal |
1998-99 | Manchester United |
1999-00 | Manchester United |
2000-01 | Manchester United |
2001-02 | Arsenal |
2002-03 | Manchester United |
2003-04 | Arsenal |
2004-05 | Chelsea |
2005-06 | Chelsea |
2006-07 | Manchester United |
2007-08 | Manchester United |
2008-09 | Manchester United |
2009-10 | Chelsea |
2010-11 | Manchester United |
2011-12 | Manchester City |
2012-13 | Manchester United |
2013-14 | Manchester City |
2014-15 | Chelsea |
2015-16 | Leicester City |
2016-17 | Chelsea |
2017-18 | Manchester City |
2018-19 | Manchester City |
2019-20 | Liverpool |
2020-21 | Manchester City |
2021-22 | Manchester City |
2022-23 | Manchester City |
2023-24 | Manchester City |
¿Quién ha ganado más veces la Premier League?
- Manchester United (20): 1908, 1911, 1952, 1956, 1957, 1965, 1967, 1993, 1994, 1996, 1997, 1999, 2000, 2001, 2003, 2007, 2008, 2009, 2011 y 2013.
- Liverpool (19): 1901, 1906, 1922, 1923, 1947, 1964, 1966, 1973, 1976, 1977, 1979, 1980, 1982, 1983, 1984, 1986, 1988, 1990 y 2020.
- Arsenal (13): 1931, 1933, 1934, 1935, 1938, 1948, 1953, 1971, 1989, 1991, 1998, 2002, 2004.
- Manchester City (9): 1937, 1968, 2012, 2014, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023 y 2024.
- Everton (9): 1891, 1915, 1928, 1932, 1939, 1963, 1970, 1985 y 1987.
- Aston Villa (7): 1894, 1896, 1897, 1899, 1900, 1910 y 1981.
- Chelsea (6): 1955, 2005, 2006, 2010, 2015 y 2017.
- Sunderland (6): 1892, 1893, 1895, 1902, 1913 y 1936.
- Newcastle United (4): 1905, 1907, 1909 y 1927.
- Sheffield Wednesday (4): 1903, 1904, 1929 y 1930.
- Blackburn Rovers (3): 1912, 1914 y 1995.
- Leeds United (3): 1969, 1974 y 1992.
- Wolverhampton Wanderers (3): 1954, 1958 y 1959.
- Burnley (2): 1921 y 1960.
- Derby County (2): 1972 y 1975.
- Portsmouth (2): 1949 y 1950.
- Tottenham Hotspur (2): 1951 y 1961.
- Ipswich Town (1): 1962.
- Leicester City (1): 2016.
- Nottingham Forest (1): 1978.
- Sheffield United (1): 1898.
- West Bromwich Albion (1): 1920.
Los campeones desde que se creó la Premier League
Año | Campeón |
---|---|
1993 | Manchester United |
1994 | Manchester United |
1995 | Blackburn Rovers |
1996 | Manchester United |
1997 | Manchester United |
1998 | Arsenal |
1999 | Manchester United |
2000 | Manchester United |
2001 | Manchester United |
2002 | Arsenal |
2003 | Manchester United |
2004 | Arsenal |
2005 | Chelsea |
2006 | Chelsea |
2007 | Manchester United |
2008 | Manchester United |
2009 | Manchester United |
2010 | Chelsea |
2011 | Manchester United |
2012 | Manchester City |
2013 | Manchester United |
2014 | Manchester City |
2015 | Chelsea |
2016 | Leicester |
2017 | Chelsea |
2018 | Manchester City |
2019 | Manchester City |
2020 | Liverpool |
2021 | Manchester City |
2022 | Manchester City |
2023 | Manchester City |
2024 | Manchester City |
Como se puede ver, nuevamente el Manchester United se encuentra por encima de los demás, con 13 títulos desde que está vigente la Premier League.
En el sitio oficial de la institución reconocen que "es uno de los clubes más exitosos del mundo futbolístico y ha dejado una estela imborrable de triunfos". Además aseguran que Sir Alex Ferguson, entrenador del club entre 1986 y 2013, "fue el cerebro" de las victorias alcanzadas.
“Mi trabajo era hacer felices a los hinchas. La historia del club y mis propias expectativas fueron las cosas que más me impulsaron, y luego tuve que tratar de desarrollar a mis jugadores con las mismas expectativas para asegurarme de alcanzarlas”, dijo el europeo sobre sus años cumpliendo esa importante tarea.