¿Quiénes han sido los campeones de la Community Shield de Inglaterra?
Por Heliana Guirado
Antes del inicio de cada temporada de la Premier League, los aficionados del fútbol inglés disfrutan de la Community Shield, un trofeo que se entrega cada año al ganador de un partido que se realiza con fines benéficos.
La primera vez que se llevó a cabo este evento fue en 1908 y fue adquiriendo tal importancia entre la sociedad, que es cita obligada anualmente. Los únicos tiempos en los que no se desarrolló fue de 1913 a 1920 y de 1938 a 1948, debido a las guerras que afectaban a Europa en aquel momento.
Desde 2002 lleva el nombre con el que se la conoce hoy, ya que antes se denominaba Sheriff of London Charity Shield. En cada edición, son millones de libras las que se recaudan y al finalizar se destinan a distintas organizaciones sin fines de lucro.
El Manchester United es el equipo que disputó la primera edición de la Community Shield y a su vez se posiciona como el más laureado en su historia, ya que hasta el momento recopila 21 títulos, de los cuales 17 fueron triunfos absolutos y cuatro compartidos por empate.
Además del anterior, hay otros que también lo ganaron y a continuación se detalla cuáles son:
Temporada | Equipo |
---|---|
1908/09 | Manchester United |
1909/10 | Newcastle United |
1910/11 | Brighton & Hove Albion |
1911/12 | Manchester United |
1912/13 | Blackburn Rovers |
1913/14 | FA Professionals XI |
1920/21 | West Bromwich Albion |
1921/22 | Tottenham Hotspur |
1922/23 | Huddersfield Town |
1923/24 | FA Professionals XI |
1924/25 | FA Professionals XI |
1925/26 | FA Amateurs XI |
1926/27 | FA Amateurs XI |
1927/28 | Cardiff City |
1928/29 | Everton FC |
1929/30 | FA Professionals XI |
1930/31 | Arsenal FC |
1931/32 | Arsenal FC |
1932/33 | Everton FC |
1933/34 | Arsenal FC |
1934/35 | Arsenal FC |
1935/36 | Sheffield Wednesday |
1936/37 | Sunderland AFC |
1937/38 | Manchester City |
1938/39 | Arsenal FC |
1948/49 | Arsenal FC |
1949/50 | Wolverhampton Wanderers |
1951/52 | Tottenham Hotspur |
1952/53 | Manchester United |
1953/54 | Arsenal FC |
1954/55 | Wolverhampton Wanderers |
1955/56 | Chelsea FC |
1956/57 | Manchester United |
1957/58 | Manchester United |
1958/59 | Bolton Wanderers |
1959/60 | Wolverhampton Wanderers |
1960/61 | Wolverhampton Wanderers |
1961/62 | Tottenham Hotspur |
1962/63 | Tottenham Hotspur |
1963/64 | Everton FC |
1964/65 | Liverpool FC |
1965/66 | Liverpool FC |
1966/67 | Liverpool FC |
1967/68 | Manchester United |
1968/69 | Manchester City |
1969/70 | Leeds United |
1970/71 | Everton FC |
1971/72 | Leicester City |
1972/73 | Manchester City |
1973/74 | Burnley FC |
1974/75 | Liverpool FC |
1975/76 | Derby County |
1976/77 | Liverpool FC |
1977/78 | Liverpool FC |
1978/79 | Nottingham Forest |
1979/80 | Liverpool FC |
1980/81 | Liverpool FC |
1981/82 | Tottenham Hotspur |
1982/83 | Liverpool FC |
1983/84 | Manchester United |
1984/85 | Everton FC |
1985/86 | Everton FC |
1986/87 | Liverpool FC |
1987/88 | Everton FC |
1988/89 | Liverpool FC |
1989/90 | Liverpool FC |
1990/91 | Liverpool FC |
1991/92 | Arsenal FC |
1992/93 | Leeds United |
1993/94 | Manchester United |
1994/95 | Manchester United |
1995/96 | Everton FC |
1996/97 | Manchester United |
1997/98 | Manchester United |
1998/99 | Arsenal FC |
1999/00 | Arsenal FC |
2000/01 | Chelsea FC |
2001/02 | Liverpool FC |
2002/03 | Arsenal FC |
2003/04 | Manchester United |
2004/05 | Arsenal FC |
2005/06 | Chelsea FC |
2006/07 | Liverpool FC |
2007/08 | Manchester United |
2008/09 | Manchester United |
2009/10 | Chelsea FC |
2010/11 | Manchester United |
2011/12 | Manchester United |
2012/13 | Manchester City |
2013/14 | Manchester United |
2014/15 | Arsenal FC |
2015/16 | Arsenal FC |
2016/17 | Manchester United |
2017/18 | Arsenal FC |
2018/19 | Manchester City |
2019/20 | Manchester City |
2020/21 | Arsenal FC |
2021/22 | Leicester City |
2022/23 | Liverpool FC |
2023/24 | Arsenal FC |
En 1974 ocurrió un importante quiebre en este acontecimiento, ya que a pesar de que venía siendo fundamental, fue Ted Croker, el secretario de la Asociación Inglesa de Fútbol, quien en ese año propuso que el partido comenzara a jugarse en el Estadio de Wembley. Esta idea le dio la trascendencia internacional que necesitaba, y por eso ese escenario sigue estando de manera casi inamovible.
Fue justamente en ese lugar que el Manchester United empató con el Liverpool y ambos equipos compartieron la gloria. A partir de la edición de 1993, es que se dejó de compartir premio y el desempate se realiza por penales.
Otro aspecto que cambió con el tiempo es que en los inicios del evento, los juegos se disputaban entre profesionales y amateurs, algo que si bien gustaba, después se modificó debido a que se intuía que la competencia no era justa.