¿Quiénes han sido los campeones de la Serie Mundial de la MLB?
Por Mariana Moreno
Los Astros de Houston están disputando la Serie de Campeonato de la Liga Americana por séptima vez consecutiva, y en esta ocasión es parte del camino que recorren para defender el título de la Serie Mundial que conquistaron la temporada pasada de MLB.
Esa fue una gran celebración, porque no sólo le daban al veterano Dusty Baker su primer anillo de campeón como manager, sino porque les permitió cerrar al fin el capítulo del escándalo de robo de señas que los persiguió en las Grandes Ligas.
A pesar de una campaña regular tambaleante, los siderales son de nuevo favoritos para llegar hasta la Serie Mundial y mientras José Altuve sigue subiendo en los rankings históricos, el equipo tratará de romper una racha.
Desde que los Yankees de Nueva York reinaron de 1998 al 2000, ningún equipo ha logrado repetir la celebración en años consecutivos.
Houston ganó en 2017 la primera corona de su franquicia y quienes le sucedieron en el palmarés están fuera de carrera: los Medias Rojas de Boston y los Nacionales de Washington ni siquiera clasificaron a los playoffs, mientras que los Dodgers de Los Angeles y los Bravos de Atlanta vienen de fracasar en las Series Divisionales.
En pocos días conoceremos a los protagonistas de la Serie Mundial de 2023 y mientras llega el momento repasamos la historia.
Año | Campeón | Subcampeón | ¿Cómo quedó la serie? |
---|---|---|---|
1903 | Boston Americans | Piratas de Pittsburgh | 5-3 |
1905 | Gigantes de Nueva York | Atléticos de Filadelfia | 4-1 |
1906 | Medias Blancas de Chicago | Cachorros de Chicago | 4-2 |
1907 | Cachorros de Chicago | Tigres de Detroit | 4-0 |
1908 | Cachorros de Chicago | Tigres de Detroit | 4-1 |
1909 | Piratas de Pittsburgh | Tigres de Detroit | 4-3 |
1910 | Atléticos de Filadelfia | Cachorros de Chicago | 4-1 |
1911 | Atléticos de Filadelfia | Gigantes de Nueva York | 4-2 |
1912 | Medias Rojas de Boston | Gigantes de Nueva York | 4-3 |
1913 | Atléticos de Filadelfia | Gigantes de Nueva York | 4-1 |
1914 | Bravos de Boston | Atléticos de Filadelfia | 4-0 |
1915 | Medias Rojas de Boston | Filis de Filadelfia | 4-1 |
1916 | Medias Rojas de Boston | Brooklyn Robins | 4-1 |
1917 | Medias Blancas de Chicago | Gigantes de Nueva York | 4-2 |
1918 | Medias Rojas de Boston | Cachorros de Chicago | 4-2 |
1919 | Rojos de Cincinnati | Medias Blancas de Chicago | 5-3 |
1920 | Indios de Cleveland | Brooklyn Robins | 5-2 |
1921 | Gigantes de Nueva York | Yankees de Nueva York | 5-3 |
1922 | Gigantes de Nueva York | Yankees de Nueva York | 4-0 |
1923 | Yankees de Nueva York | Gigantes de Nueva York | 4-2 |
1924 | Senadores de Washington | Gigantes de Nueva York | 4-3 |
1925 | Piratas de Pittsburgh | Senadores de Washington | 4-3 |
1926 | Cardenales de San Luis | Yankees de Nueva York | 4-3 |
1927 | Yankees de Nueva York | Piratas de Pittsburgh | 4-0 |
1928 | Yankees de Nueva York | Cardenales de San Luis | 4-0 |
1929 | Atléticos de Filadelfia | Cachorros de Chicago | 4-1 |
1930 | Atléticos de Filadelfia | Cardenales de San Luis | 4-2 |
1931 | Cardenales de San Luis | Atléticos de Filadelfia | 4-3 |
1932 | Yankees de Nueva York | Cachorros de Chicago | 4-0 |
1933 | Gigantes de Nueva York | Senadores de Washington | 4-1 |
1934 | Cardenales de San Luis | Tigres de Detroit | 4-3 |
1935 | Tigres de Detroit | Cachorros de Chicago | 4-2 |
1936 | Yankees de Nueva York | Gigantes de Nueva York | 4-2 |
1937 | Yankees de Nueva York | Gigantes de Nueva York | 4-1 |
1938 | Yankees de Nueva York | Cachorros de Chicago | 4-0 |
1939 | Yankees de Nueva York | Rojos de Cincinnati | 4-0 |
1940 | Rojos de Cincinnati | Tigres de Detroit | 4-3 |
1941 | Yankees de Nueva York | Dodgers de Brooklyn | 4-1 |
1942 | Cardenales de San Luis | Yankees de Nueva York | 4-1 |
1943 | Yankees de Nueva York | Cardenales de San Luis | 4-1 |
1944 | Cardenales de San Luis | St. Louis Browns | 4-2 |
1945 | Tigres de Detroit | Cachorros de Chicago | 4-3 |
1946 | Cardenales de San Luis | Medias Rojas de Boston | 4-3 |
1947 | Yankees de Nueva York | Dodgers de Brooklyn | 4-3 |
1948 | Indios de Cleveland | Bravos de Boston | 4-2 |
1949 | Yankees de Nueva York | Dodgers de Brooklyn | 4-1 |
1950 | Yankees de Nueva York | Filis de Filadelfia | 4-0 |
1951 | Yankees de Nueva York | Gigantes de Nueva York | 4-2 |
1952 | Yankees de Nueva York | Dodgers de Brooklyn | 4-3 |
1953 | Yankees de Nueva York | Dodgers de Brooklyn | 4-2 |
1954 | Gigantes de Nueva York | Indios de Cleveland | 4-0 |
1955 | Dodgers de Brooklyn | Yankees de Nueva York | 4-3 |
1956 | Yankees de Nueva York | Dodgers de Brooklyn | 4-3 |
1957 | Bravos de Milwaukee | Yankees de Nueva York | 4-3 |
1958 | Yankees de Nueva York | Bravos de Milwaukee | 4-3 |
1959 | Dodgers de Los Angeles | Medias Blancas de Chicago | 4-2 |
1960 | Piratas de Pittsburgh | Yankees de Nueva York | 4-3 |
1961 | Yankees de Nueva York | Rojos de Cincinnati | 4-1 |
1962 | Yankees de Nueva York | Gigantes de San Francisco | 4-3 |
1963 | Dodgers de Los Angeles | Yankees de Nueva York | 4-0 |
1964 | Cardenales de San Luis | Yankees de Nueva York | 4-3 |
1965 | Dodgers de Los Angeles | Mellizos de Minnesota | 4-3 |
1966 | Orioles de Baltimore | Dodgers de Los Angeles | 4-0 |
1967 | Cardenales de San Luis | Medias Rojas de Boston | 4-3 |
1968 | Tigres de Detroit | Cardenales de San Luis | 4-3 |
1969 | Mets de Nueva York | Orioles de Baltimore | 4-1 |
1970 | Orioles de Baltimore | Rojos de Cincinnati | 4-1 |
1971 | Piratas de Pittsburgh | Orioles de Baltimore | 4-3 |
1972 | Atléticos de Oakland | Rojos de Cincinnati | 4-3 |
1973 | Atléticos de Oakland | Mets de Nueva York | 4-3 |
1974 | Atléticos de Oakland | Dodgers de Los Angeles | 4-1 |
1975 | Rojos de Cincinnati | Medias Rojas de Boston | 4-3 |
1976 | Rojos de Cincinnati | Yankees de Nueva York | 4-0 |
1977 | Yankees de Nueva York | Dodgers de Los Angeles | 4-2 |
1978 | Yankees de Nueva York | Dodgers de Los Angeles | 4-2 |
1979 | Piratas de Pittsburgh | Orioles de Baltimore | 4-3 |
1980 | Filis de Filadelfia | Reales de Kansas City | 4-2 |
1981 | Yankees de Nueva York | Dodgers de Los Angeles | 4-2 |
1982 | Cardenales de San Luis | Cerveceros de Milwaukee | 4-3 |
1983 | Orioles de Baltimore | Filis de Filadelfia | 4-1 |
1984 | Tigres de Detroit | Padres de San Diego | 4-1 |
1985 | Reales de Kansas City | Cardenales de San Luis | 4-3 |
1986 | Mets de Nueva York | Medias Rojas de Boston | 4-3 |
1987 | Mellizos de Minnesota | Cardenales de San Luis | 4-3 |
1988 | Dodgers de Los Angeles | Atléticos de Oakland | 4-1 |
1989 | Atléticos de Oakland | Gigantes de San Francisco | 4-0 |
1990 | Rojos de Cincinnati | Atléticos de Oakland | 4-0 |
1991 | Mellizos de Minnesota | Bravos de Atlanta | 4-3 |
1992 | Azulejos de Toronto | Bravos de Atlanta | 4-2 |
1993 | Azulejos de Toronto | Filis de Filadelfia | 4-2 |
1995 | Bravos de Atlanta | Indios de Cleveland | 4-2 |
1996 | Yankees de Nueva York | Bravos de Atlanta | 4-2 |
1997 | Marlins de Florida | Indios de Cleveland | 4-3 |
1998 | Yankees de Nueva York | Padres de San Diego | 4-0 |
1999 | Yankees de Nueva York | Bravos de Atlanta | 4-0 |
2000 | Yankees de Nueva York | Mets de Nueva York | 4-1 |
2001 | Cascabeles de Arizona | Yankees de Nueva York | 4-3 |
2002 | Angelinos de Los Angeles | Gigantes de San Francisco | 4-3 |
2003 | Marlins de Florida | Yankees de Nueva York | 4-2 |
2004 | Medias Rojas de Boston | Cardenales de San Luis | 4-0 |
2005 | Medias Blancas de Chicago | Astros de Houston | 4-0 |
2006 | Cardenales de San Luis | Tigres de Detroit | 4-1 |
2007 | Medias Rojas de Boston | Rockies de Colorado | 4-0 |
2008 | Filis de Filadelfia | Rays de Tampa Bay | 4-1 |
2009 | Yankees de Nueva York | Filis de Filadelfia | 4-2 |
2010 | Gigantes de San Francisco | Rangers de Texas | 4-1 |
2011 | Cardenales de San Luis | Rangers de Texas | 4-3 |
2012 | Gigantes de San Francisco | Tigres de Detroit | 4-0 |
2013 | Medias Rojas de Boston | Cardenales de San Luis | 4-2 |
2014 | Gigantes de San Francisco | Reales de Kansas City | 4-3 |
2015 | Reales de Kansas City | Mets de Nueva York | 4-1 |
2016 | Cachorros de Chicago | Indios de Cleveland | 4-3 |
2017 | Astros de Houston | Dodgers de Los Angeles | 4-3 |
2018 | Medias Rojas de Boston | Dodgers de Los Angeles | 4-1 |
2019 | Nacionales de Washington | Astros de Houston | 4-3 |
2020 | Dodgers de Los Angeles | Rays de Tampa Bay | 4-2 |
2021 | Bravos de Atlanta | Astros de Houston | 4-2 |
2022 | Astros de Houston | Filis de Filadelfia | 4-2 |
¿Qué equipos han ganado más Series Mundiales en la historia de la MLB?
Desde hace semanas el fracaso de los Yankees de Nueva York en esta temporada de MLB ha sido noticia recurrente, porque año a año crece la presión sobre los hombros de la organización.
Ya suman 14 años sin títulos, la misma cantidad de tiempo sin siquiera llegar siquiera a la Serie Mundial. Eso es demasiado tiempo para la franquicia más ganadora en la historia de las Grandes Ligas ¿Quiénes le siguen en el ranking?
Año del último título | Equipo | Títulos de Serie Mundial |
---|---|---|
2009 | Yankees de Nueva York | 27 |
2011 | Cardenales de San Luis | 11 |
1989 | Atléticos de Oakland | 9 |
2018 | Medias Rojas de Boston | 9 |
2014 | Gigantes de San Francisco | 8 |
2020 | Dodgers de Los Angeles | 7 |
1979 | Piratas de Pittsburgh | 5 |
1990 | Rojos de Cincinnati | 5 |
1984 | Tigres de Detroit | 4 |
2021 | Bravos de Atlanta | 4 |
1983 | Orioles de Baltimore | 3 |
1991 | Mellizos de Minnesota | 3 |
2005 | Medias Blancas de Chicago | 3 |
2016 | Cachorros de Chicago | 3 |
1948 | Guardianes de Cleveland | 2 |
1986 | Mets de Nueva York | 2 |
1993 | Azulejos de Toronto | 2 |
2003 | Marlins de Florida | 2 |
2008 | Filis de Filadelfia | 2 |
2015 | Reales de Kansas City | 2 |
2022 | Astros de Houston | 2 |
2001 | Cascabeles de Arizona | 1 |
2002 | Angelinos de Los Angeles | 1 |
2019 | Nacionales de Washington | 1 |