Serie A: lista de campeones por año y palmarés con todos los ganadores de la liga italiana
Por Heliana Guirado
El fútbol italiano es sin dudas uno de los más fuertes a nivel internacional, y de allí han salido no sólo varios de los mejores equipos, sino también los jugadores más experimentados.
En este contexto, la Serie A es la máxima categoría del sistema de ligas en Italia donde se agrupan los clubes. Sus orígenes se remontan a 1929 cuando se fundó, pero debido a conflictos sociales, como la Segunda Guerra Mundial, se ha visto cancelada entre 1943 y 1945.
Generalmente los partidos que se engloban dentro de esta categoría se disputan entre los meses de agosto y mayo. Luego de tantas semanas de competición aquellos que queden clasificados en los tres últimos lugares, descenderán a lo que se conoce como Serie B.
En lo que va de la historia, la Juventus se posiciona en la cima de la lista de los clubes más ganadores de la Serie A, con un total de 36 trofeos levantados: 1905, 1926, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1950, 1952, 1958, 1960, 1961, 1967, 1972, 1973, 1975, 1977, 1978, 1981, 1982, 1984, 1986, 1995, 1997, 1998, 2002, 2003, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020.
A continuación se muestra en detalle los ganadores de cada temporada:
Año | Campeón |
---|---|
1929-30 | Ambrosiana Inter |
1930-31 | Juventus |
1931-32 | Juventus |
1932-33 | Juventus |
1933-34 | Juventus |
1934-35 | Juventus |
1935-36 | Bolonia |
1936-37 | Bolonia |
1937-38 | Ambrosiana Inter |
1938-39 | Bolonia |
1939-40 | Ambrosiana Inter |
1940-41 | Bolonia |
1941-42 | Roma |
1942-43 | Torino |
1945-46 | Torino |
1946-47 | Torino |
1947-48 | Torino |
1948-49 | Torino |
1949-50 | Juventus |
1950-51 | Milan |
1951-52 | Juventus |
1952-53 | Inter |
1953-54 | Inter |
1954-55 | Milan |
1955-56 | Fiorentina |
1956-57 | Milan |
1957-58 | Juventus |
1958-59 | Milan |
1959-60 | Juventus |
1960-61 | Juventus |
1961-62 | Milan |
1962-63 | Inter |
1963-64 | Bolonia |
1964-65 | Inter |
1965-66 | Inter |
1966-67 | Juventus |
1967-68 | Milan |
1968-69 | Fiorentina |
1969-70 | Cagliari Calcio |
1970-71 | Inter |
1971-72 | Juventus |
1972-73 | Juventus |
1973-74 | Lazio |
1974-75 | Juventus |
1975-76 | Torino |
1976-77 | Juventus |
1977-78 | Juventus |
1978-79 | Milan |
1979-80 | Inter |
1980-81 | Juventus |
1981-82 | Juventus |
1982-83 | Roma |
1983-84 | Juventus |
1984-85 | Hellas Verona |
1985-86 | Juventus |
1986-87 | Nápoles |
1987-88 | Milan |
1988-89 | Inter |
1989-90 | Nápoles |
1990-91 | Sampdoria |
1991-92 | Milan |
1992-93 | Milan |
1993-94 | Milan |
1994-95 | Juventus |
1995-96 | Milan |
1996-97 | Juventus |
1997-98 | Juventus |
1998-99 | Milan |
1999-00 | Lazio |
2000-01 | Roma |
2001-02 | Juventus |
2002-03 | Juventus |
2003-04 | Milan |
2005-06 | Inter |
2006-07 | Inter |
2007-08 | Inter |
2008-09 | Inter |
2009-10 | Inter |
2010-11 | Milan |
2011-12 | Juventus |
2012-13 | Juventus |
2013-14 | Juventus |
2014-15 | Juventus |
2015-16 | Juventus |
2016-17 | Juventus |
2017-18 | Juventus |
2018-19 | Juventus |
2019-20 | Juventus |
2020-21 | Inter |
2021-22 | Milan |
2022-23 | Nápoles |
2023-24 | Inter |
¿Quién ha ganado más veces La Serie A?
Además de la Juventus, los otros más ganadores son:
- Inter de Milan (20): 1910, 1920, 1930, 1938, 1940, 1953, 1954, 1963, 1965, 1966, 1971, 1980, 1989, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2021 y 2024.
- A.C. Milan (19): 1901, 1906, 1907, 1951, 1955, 1957, 1959, 1962, 1968, 1979, 1988, 1992, 1993, 1994, 1996, 1999, 2004, 2011 y 2022.
- Bologna (7): 1925, 1929, 1936, 1937, 1939, 1941 y 1964.
- Torino F.C. (7): 1928, 1943, 1946, 1947, 1948, 1949 y 1976.
- A.S. Roma (3): 1942, 1983 y 2001.
- S.S.C. Napoli (3): 1987, 1990 y 2023.
- A.C.F. Fiorentina (2): 1956 y 1969.
- S.S. Lazio (2): 1974 y 2000.
- Cagliari Calcio (1): 1970.
- Hellas Verona F. C. (1): 1985.
- U.C. Sampdoria (1): 1991.
La Juventus, el equipo italiano más exitoso, se fundó el 1 de noviembre de 1897, bajo el nombre de Sport Club Juventus, luego de la idea de un grupo de estudiantes. Con el paso del tiempo, fue cobrando cada vez más popularidad y así, ya denominado Football Club Juventus, fue inscrito en la Federación Italiana de Fútbol el 11 de mayo de 1900.