¿Quiénes son todos los campeones de la UEFA Europa League?
Por Heliana Guirado
La Europa League de la UEFA es una de las competencias futbolísticas más conocidas del continente, junto a la Champions League y la Conference League, por lo cual también es considerada como de alto prestigio entre los clubes.
Su creación se remonta a la temporada1971-9172, con el objetivo de crear un espacio en el que aquellos equipos que no podían participar de la Copa de Europa y la Recopa de Europa, los torneos vigentes en aquel momento, tuvieran una oportunidad de expansión.
La Europa League (que en sus orígenes se llamó Copa de Ciudades en Ferias y después Copa de la UEFA), se ubica por detrás de la Liga de Campeones en relación al reconocimiento. Además tiene un formato distinto, ya que en la Champions son 32 los equipos que comienzan a competir (y que son los mejores de cada país), mientras que en la otra empiezan 48 (y aquí entran aquellos que quedaron fuera de la nombrada anteriormente).
Otro punto que diferencia a una de la otra es el dinero, ya que en la Champions se recopila mucho más (alrededor de 30 millones de euros), por publicidad y derechos televisivos, lo cual se deriva en una mejor remuneración para los que lleguen a instancias finales.
En lo que va de la historia de este torneo, el que más títulos recopila es el Sevilla, con siete. A continuación se muestra en detalle aquellos que triunfaron cada año, bajo sus distintas denominaciones:
Ganadores de la Copa de Ciudades en Ferias (de 1958 a 1971)
Año | Campeón | Subcampeón | Resultado |
---|---|---|---|
1959 | FC Barcelona | Londres XI | 2-2 / 6-0 |
1960 | FC Barcelona | Birmingham City | 0-0 / 4-1 |
1961 | Roma | Birmingham City | 2-2 / 2-0 |
1962 | Valencia | FC Barcelona | 6-2 / 1 |
1963 | Valencia | Dinamo Zagreb | 2-1 / 2-0 |
1964 | Zaragoza | Valencia | 2-3 / 1-0 |
1965 | Ferencvaros | Juventus | 1-0 |
1966 | FC Barcelona | Zaragoza | 0-1 / 2 |
1967 | Dinamo Zagreb | Leeds United | 2-0 / 0 |
1968 | Leeds United | Ferencvaros | 1-0 / 0-0 |
1969 | Newcastle United | Ujpest Dozsa | 3-0 / 3-2 |
1970 | Arsenal | Anderlecht | 1-3 / 0 |
1971 | Leeds United | Juventus | 2-2 / 1-1 |
Ganadores de la Copa de la UEFA (de 1972 a 2009)
Año | Campeón | Subcampeón | Resultado |
---|---|---|---|
1972 | Tottenham Hotspur | Wolverhampton | 2-1 / 1-1 |
1973 | Liverpool | Borussia MG | 3-0 / 0-2 |
1974 | Feyenoord | Tottenham Hotspur | 2-2 / 2-0 |
1975 | Borussia MG | Twente | 0-0 / 5-1 |
1976 | Liverpool | Brujas | 3-2 / 1-1 |
1977 | Juventus | Athletic Bilbao | 1-0 / 1-2 |
1978 | PSV Eindhoven | Bastia | 0-0 / 3-0 |
1979 | Borussia MG | Estrella Roja | 1-1 / 1-0 |
1980 | Eintracht Fráncfort | Borussia MG | 2-3 / 1-0 |
1981 | Ipswich Town | AZ'67 | 3-0 / 2-4 |
1982 | Goteborg | Hamburgo | 1-0 / 3-0 |
1983 | Anderlecht | Benfica | 1-0 / 1-1 |
1984 | Tottenham Hotspur | Anderlecht | 1-1 / 1-1 (4-3) |
1985 | Real Madrid | Videoton | 3-0 / 0-1 |
1986 | Real Madrid | Colonia | 5-1 / 0-2 |
1987 | Goteborg | Dundee United | 1-0 / 1-1 |
1988 | Bayer Leverkusen | Espanyol | 0-3 / 3-0 (3-2) |
1989 | Napoli | Stuttgart | 2-1 / 3-3 |
1990 | Juventus | Fiorentina | 3-1 / 0-0 |
1991 | Inter Milán | Roma | 2-0 / 0-1 |
1992 | Ajax | Torino | 2-2 / 0-0 |
1993 | Juventus | Borussia Dortmund | 3-1 / 3-0 |
1994 | Inter Milán | Casino Salzburgo | 1-0 / 1-0 |
1995 | Parma | Juventus | 1-0 / 1 |
1996 | Bayern Múnich | Girondins Burdeos | 2-0 / 1 |
1997 | Schalke 04 | Inter Milán | 1-0 /1 (4-1) |
1998 | Inter Milán | Lazio | 3-0 |
1999 | Parma | Olympique Marsella | 3-0 |
2000 | Galatasaray | Arsenal | 0-0 (4-1) |
2001 | Liverpool | Alavés | 5-4 |
2002 | Feyenoord | Borussia Dortmund | 3-2 |
2003 | Oporto | Celtic Glasgow | 3-2 |
2004 | Valencia | Olympique Marsella | 2-0 |
2005 | CSKA Moscú | Sporting Lisboa | 3-1 |
2006 | Sevilla | Middlesbrough | 4-0 |
2007 | Sevilla | Espanyol | 2-2 (3-1) |
2008 | Zenit St. Petersburgo | Glasgow Rangers | 2-0 |
2009 | Shakhtar Donestk | Werder Bremen | 2-1 |
Ganadores de la UEFA Europa League (desde el 2010 hasta la actualidad)
Año | Campeón | Subcampeón | Resultado |
---|---|---|---|
2010 | Atlético de Madrid | Fulham | 2-1 |
2011 | Oporto | Sporting de Braga | 1-0 |
2012 | Atlético de Madrid | Athletic de Bilbao | 3-0 |
2013 | Chelsea | Benfica | 2-1 |
2014 | Sevilla | Benfica | 0-0 (4-2) |
2015 | Sevilla | Dnipro | 3-2 |
2016 | Sevilla | Liverpool | 3-1 |
2017 | Manchester United | Ajax | 2-0 |
2018 | Athletic | Olympique de Marsella | 3-0 |
2019 | Chelsea | Arsenal | 4-1 |
2020 | Sevilla | Inter Milán | 3-2 |
2021 | Villarreal | Manchester United | 1-1 (11-10) |
2022 | Eintracht Frankfurt | Rangers | 1-1 (5-4) |
2023 | Sevilla | Roma | 1-1 (4-1) |