¿Cuántos títulos tiene el FC Barcelona en su historia?
Por Heliana Guirado
El FC Barcelona acaba de convertirse en campeón de LaLiga tras vencer 4-2 al Espanyol y teniendo a Robert Lewandowski como una de las figuras del partido. Este triunfo se suma a la gran cantidad que ha conseguido el equipo azulgrana a lo largo de su historia.
En total el club catalán ha conquistado 99 títulos, los cuales se dividen entre el ámbito nacional e internacional y se detallan a continuación:
Títulos nacionales | Cantidad | Temporadas |
---|---|---|
Liga de España | 27 | 1928-29, 1944-45, 1947-48, 1948-49, 1951-52, 1952-53, 1958-59, 1959-60, 1973-74, 1984-85, 1990-91, 1991-92, 1992-93, 1993-94, 1997-98, 1998-99, 2004-05, 2005-06, 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2012-13, 2014-15, 2015-16, 2017-18, 2018-19 y 2022-23 |
Copa del Rey | 31 | 1909, 1912, 1913, 1920, 1922, 1925, 1926, 1928, 1942, 1951, 1952, 1953, 1957, 1959, 1963, 1968, 1971, 1978, 1981, 1983, 1988, 1990, 1997, 1998, 2009, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2021 |
Supercopa de España | 14 | 1983, 1991, 1992, 1994, 1996, 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2016, 2018 y 2023 |
Copa de la Liga | 2 | 1982-83 y 1985-86 |
Copa Eva Duarte | 3 | 1948-49, 1951-52 y 1952-53 |
En relación a la Supercopa de España, el ex equipo de Lionel Messi es actualmente el más exitoso de la historia, ya que el Real Madrid tiene apenas dos de estas en sus vitrinas.
Por otro lado, la Copa de la Liga fue una competencia que se inauguró en 1983 y se disputó únicamente hasta 1986. El club azulgrana logró levantarla coincidentemente en la primera y en la última celebración.
Títulos internacionales | Cantidad | Temporadas |
---|---|---|
Copas de Europa-Champions League | 5 | 1991-92, 2005-06, 2008-09, 2010-11 y 2014-15 |
Mundial de Clubes | 3 | 2009-10, 2011-12 y 2015-16 |
Supercopa de Europa | 5 | 1992-93, 1997-98, 2009-10, 2011-12 y 2015-16 |
Recopa de Europa | 4 | 1978-79, 1981-82, 1988-89 y 1996-97 |
Copa de Ferias | 3 | 1957-58, 1959-60 y 1965-66 |
Copa Latina | 2 | 1948-49 y 1951-52 |
En estos últimos logros, los más importantes fueron la Champions League y los Mundiales de Clubes y sus números ubican al Barça como uno de los más condecorados.
Sin dudas, la llegada de Lionel Messi al FC Barcelona fue clave para cambiar la historia del equipo, ya que las estadísticas reflejan que antes de su debut (el 16 de octubre del 2004), el conjunto registraba una buena cantidad de títulos, pero en los 17 años que el astro argentino jugó ahí, hubo un promedio de 2,05 trofeos por año (según cálculos hechos por el medio argentino Olé), lo que da un total de 35 títulos con 'La Pulga' a la cabeza.