¿Qué equipos han ganado la Supercopa de Europa en la historia?
Por Heliana Guirado
La UEFA tiene en su agenda muchas competiciones importantes, que el público espera cada año. Una de estas es la Supercopa de Europa, que sirve como apertura a cada temporada del fútbol del viejo continente.
Este evento se instauró en 1973 y desde su inicio, hasta 1999, los que se enfrentaban eran los campeones de la Copa de Europa y de la Recopa de Europa, la cual ya no existe. Actualmente los rivales son aquellos que hayan triunfado en las últimas ediciones de la Champions League y de la Europa League.
El palmarés de este evento está compuesto por clubes reconocidos no sólo en Europa, sino también fuera de allí, y esto se debe principalmente a los futbolistas de élite que fueron parte, y contribuyeron a las victorias.
A continuación se muestra la lista de los ganadores de las distintas campañas, liderada en números por el Milan, Real Madrid y FC Barcelona:
Año | Campeón | Subcampeón |
---|---|---|
1973 | Ajax Amsterdam | AC Milan |
1975 | Dynamo Kiev | Bayern Munich |
1976 | RSC Anderlecht | Bayern Munich |
1977 | Liverpool | Hamburgo SV |
1978 | RSC Anderlecht | Liverpool |
1979 | Nottingham Forest | FC Barcelona |
1980 | Valencia | Nottingham Forest |
1982 | Aston Villa | FC Barcelona |
1983 | Aberdeen | Hamburgo SV |
1984 | Juventus | Liverpool |
1986 | Steaua Bucarest | Dynamo Kiev |
1987 | FC Porto | Ajax Amsterdam |
1988 | FC Malines | PSV Eindhoven |
1989 | AC Milan | FC Barcelona |
1990 | AC Milan | Sampdoria |
1991 | Manchester United | Estrella Roja de Belgrado |
1992 | FC Barcelona | Werder Bremen |
1993 | Parma | AC Milan |
1994 | AC Milan | Arsenal |
1995 | Ajax Amsterdam | Real Zaragoza |
1996 | Juventus | PSG |
1997 | FC Barcelona | Borussia Dortmund |
1998 | Chelsea | Real Madrid |
1999 | Lazio | Manchester United |
2000 | Galatasaray | Real Madrid |
2001 | Liverpool | Bayern Munich |
2002 | Real Madrid | Feyenoord Rotterdam |
2003 | AC Milan | FC Porto |
2004 | Valencia | FC Porto |
2005 | Liverpool | CSKA Moscou |
2006 | Sevilla | FC Barcelona |
2007 | AC Milan | Sevilla |
2008 | Zénith Saint-Pétersbourg | Manchester United |
2009 | FC Barcelona | Chakhtar Donetsk |
2010 | Atlético de Madrid | Inter de Milán |
2011 | FC Barcelona | FC Porto |
2012 | Atlético de Madrid | Chelsea |
2013 | Bayern Munich | Chelsea |
2014 | Real Madrid | Sevilla |
2015 | FC Barcelona | Sevilla |
2016 | Real Madrid | Sevilla |
2017 | Real Madrid | Manchester United |
2018 | Atlético de Madrid | Real Madrid |
2019 | Liverpool | Chelsea |
2020 | Bayern Munich | Sevilla |
2021 | Chelsea | Villarreal |
2022 | Real Madrid | Eintracht Frankfurt |
2023 | Manchester City | Sevilla |
Algunas de las temporadas de la Supercopa de Europa estuvieron suspendidas, por ejemplo la edición de 1974, debido a que los equipos que debían disputarla no encontraron fechas adecuadas para hacerlo.
Sin embargo esta competencia tiene continuidad y sobre todo actualmente, donde la organización es mucho más sofisticada. Los números entonces revelan que el FC Barcelona y el Real Madrid son los más laureados en lo que va de la historia, ambos con 5 victorias.
Es imposible pensar en el club blaugrana sin nombrar a Lionel Messi, que participó de varias ediciones. En la de 2015 el astro había dicho ante los medios después de triunfar ante el
Sevilla: "Lo hicimos todo para llevar un partido tranquilo, pero nos relajamos y terminamos sufriendo un partido que teníamos prácticamente definido".
Además, el argentino analizó: "Lo importante era empezar ganando esta Supercopa para arrancar bien, ahora tenemos otro título contra el Athletic. Costó mucho y le damos importancia".
En el caso del Real Madrid, figuras como Roberto Carlos y Cristiano Ronaldo brillaron en los distintos partidos que disputó ese equipo en la Supercopa. El portugués, de un claro espíritu competitivo, reconoció en 2014 ante los periodistas: "Era una copa que quería porque no la tenía en mi currículum".