¿Quiénes ganaron el Gran Premio de Canadá de la Fórmula 1?
Por Heliana Guirado
El Gran Premio de Canadá de la Fórmula 1 es uno de los que de manera casi ininterrumpida es parte del calendario desde la temporada de 1967, aunque años antes ya se desarrollaba como carrera, pero no tenía el carácter de oficial.
El circuito donde se encuentran los mejores pilotos del mundo con sus coches se llama Gilles Villeneuve, en honor al ex corredor que murió en pista. Tiene una extensión de 4.3 km, es de tipo urbano y consta de 14 curvas, donde el tramo se vuelve más lento.
A lo largo de la historia, 32 son los pilotos que se consagraron ganadores al menos una vez en este GP. La lista encuentra a la leyenda Michael Schumacher como el que más veces lo logró, aunque también lo acompaña Lewis Hamilton en cantidad de victorias (7).
A continuación, quiénes ganaron el Gran Premio de Canadá y con qué escudería:
Año | Piloto | Escudería |
---|---|---|
1967 | Jack Brabham | Brabham-Repco |
1968 | Denny Hulme | McLaren-Ford |
1969 | Jacky Ickx | Brabham-Ford |
1970 | Jacky Ickx | Ferrari |
1971 | Jacki Stewart | Tyrrell-Ford |
1972 | Jacki Stewart | Tyrrell-Ford |
1973 | Peter Revson | McLaren-Ford |
1974 | Emerson Fittipaldi | McLaren-Ford |
1976 | James Hunt | McLaren-Ford |
1977 | Jody Scheckter | Wolf-Ford |
1978 | Gilles Villeneuve | Ferrari |
1979 | Alan Jones | Williams-Ford |
1980 | Alan Jones | Williams-Ford |
1981 | Jacques Laffite | Ligier-Matra |
1982 | Nelson Piquet | Brabham-BMW |
1983 | René Arnoux | Ferrari |
1984 | Nelson Piquet | Brabham-BMW |
1985 | Michele Alboreto | Ferrari |
1986 | Nigel Mansell | Williams-Honda |
1988 | Ayrton Senna | McLaren-Honda |
1989 | Thierry Boutsen | Williams-Renault |
1990 | Ayrton Senna | McLaren-Honda |
1991 | Nelson Piquet | Benetton-Ford |
1992 | Gerhard Berger | McLaren-Honda |
1993 | Alain Prost | Williams-Renault |
1994 | Michael Schumacher | Benetton-Ford |
1995 | Jean Alesi | Ferrari |
1996 | Damon Hill | Williams-Renault |
1997 | Michael Schumacher | Ferrari |
1998 | Michael Schumacher | Ferrari |
1999 | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes |
2000 | Michael Schumacher | Ferrari |
2001 | Ralf Schumacher | Williams-BMW |
2002 | Michael Schumacher | Ferrari |
2003 | Michael Schumacher | Ferrari |
2004 | Michael Schumacher | Ferrari |
2005 | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes |
2006 | Fernando Alonso | Renault |
2007 | Lewis Hamilton | Mercedes Benz |
2008 | Robert Kubica | BMW Sauber |
2010 | Lewis Hamilton | Mercedes Benz |
2011 | Jenson Button | Mercedes Benz |
2012 | Lewis Hamilton | Mercedes Benz |
2013 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault |
2014 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault |
2015 | Lewis Hamilton | Mercedes Benz |
2016 | Lewis Hamilton | Mercedes Benz |
2017 | Lewis Hamilton | Mercedes Benz |
2018 | Sebastian Vettel | Ferrari |
2019 | Lewis Hamilton | Mercedes Benz |
2022 | Max Verstappen | Red Bull |
2023 | Max Verstappen | Red Bull |
Schumacher, que hace varios años se encuentra en estado vegetativo tras un accidente, disfrutó de ser laureado por última vez en Canadá en 2004. Promedió los 207 km/h y en el podio lo acompañaron su hermano Ralf, mientras que el tercer puesto fue para Rubens Barrichello, también de Ferrari.
En el caso de Hamilton, el otro que conoce a la perfección la victoria en Canadá, en 2019 protagonizó una polémica debido a que ganó luego de una sanción de 5 segundos que los jueces le impusieron a Sebastian Vettel.
"Por supuesto, no es así como quería ganar", reconoció la entonces estrella de Mercedes Benz ante los medios, y detalló: "Empujé hasta el final para intentar superarlo, es una pena, pero es la carrera".
En 2017 el sabor con el que se quedó el británico fue muy distinto, ya que venció a sus colegas con soltura y se convirtió en el más rápido de la Fórmula 1 de esa temporada. "Esta vez fue como si nosotros golpeáramos como Mayweather. Espero que podamos seguir así durante el año", había declarado ante la prensa.