¿Quiénes ganaron el Gran Premio de España de la Fórmula 1 en la historia?
Por Heliana Guirado
Son muchos los Grandes Premios de la Fórmula 1 que cada temporada forman parte del calendario y si bien siempre hay modificaciones, lo cierto es que algunos están fijos hace mucho tiempo. Uno de ellos es el de España.
En 1951 fue la primera vez que ese territorio europeo recibió a los corredores y aficionados en una carrera oficial de la competencia, puntualmente en el circuito urbano de Pedralbes, de Barcelona.
El ganador en ese momento fue el argentino Juan Manuel Fangio y varios especialistas coinciden en que las llantas de 16 pulgadas de su monoplaza fueron las responsables de la victoria, ya que los demás pilotos tenían unas más grandes, que les trajeron problemas y debieron entrar varias veces a los boxes, mientras que él no.
A partir de ese momento, otros nombres surgen en la lista como los vencedores de las distintos años, y se detallan a continuación:
Año | Piloto | Equipo |
---|---|---|
1951 | Juan Manuel Fangio | Alfa Romeo |
1954 | Mike Hawthorn | Ferrari |
1968 | Graham Hill | Lotus |
1969 | Jackie Stewart | Mantra |
1970 | Jackie Stewart | March |
1971 | Jackie Stewart | Tyrrell |
1972 | Emerson Fittipaldi | Lotus |
1973 | Emerson Fittipaldi | Lotus |
1974 | Niki Lauda | Ferrari |
1975 | Jochen Mass | McLaren |
1976 | James Hunt | McLaren |
1977 | Mario Andretti | Lotus |
1978 | Mario Andretti | Lotus |
1979 | Patrick Depailler | Ligier |
1981 | Gilles Villeneuve | Ferrari |
1986 | Ayrton Senna | Lotus |
1987 | Nigel Mansell | Williams |
1988 | Alain Prost | McLaren |
1989 | Ayrton Senna | McLaren |
1990 | Alain Prost | Ferrari |
1991 | Nigel Mansell | Williams |
1992 | Nigel Mansell | Williams |
1993 | Alain Prost | Williams |
1994 | Damon Hill | Williams |
1995 | Michael Schumacher | Benetton |
1996 | Michael Schumacher | Ferrari |
1997 | Jacques Villeneuve | Williams |
1998 | Mika Hakkinen | McLaren |
1999 | Mika Hakkinen | McLaren |
2000 | Mika Hakkinen | McLaren |
2001 | Michael Schumacher | Ferrari |
2002 | Michael Schumacher | Ferrari |
2003 | Michael Schumacher | Ferrari |
2004 | Michael Schumacher | Ferrari |
2005 | Kimi Raikkonen | McLaren |
2006 | Fernando Alonso | Renault |
2007 | Felipe Massa | Ferrari |
2008 | Kimi Raikkonen | Ferrari |
2009 | Jenson Button | Brawn GP |
2010 | Mark Webber | Red Bull |
2011 | Sebastian Vettel | Red Bull |
2012 | Pastor Maldonado | Williams |
2013 | Fernando Alonso | Ferrari |
2014 | Lewis Hamilton | Mercedes-Benz |
2015 | Nico Rosberg | Mercedes-Benz |
2016 | Max Verstappen | Red Bull |
2017 | Lewis Hamilton | Mercedes-Benz |
2018 | Lewis Hamilton | Mercedes-Benz |
2019 | Lewis Hamilton | Mercedes-Benz |
2020 | Lewis Hamilton | Mercedes-Benz |
2021 | Lewis Hamilton | Mercedes-Benz |
2022 | Max Verstappen | Red Bull |
2023 | Max Verstappen | Red Bull |
Michael Schumacher y Lewis Hamilton son hasta el momento los deportistas que más veces han ganado en este GP. El alemán calificó alguna vez a este evento como uno con "un circuito muy familiar".
En el caso de Hamilton, que comparte números con su colega, conoce a la perfección el circuito y asegura que la pasa muy bien ahí. "Me encanta la ciudad y es uno de los circuitos clásicos, en los que siempre he disfrutado", fue lo que dijo una vez a la prensa, aprovechando para pedir que justamente no se cambie de lugar el escenario, luego de que se supiera que Madrid se presentaba como nueva postulante.
En 1960 comenzó a alternarse este GP entre Barcelona y Madrid, debido a problemas de logística y construcción. Sin embargo en 1975 se terminaron las ambivalencias, ya que un trágico accidente en el circuito de Montjuïc hizo que quedara como sede fija el circuito de Jarama, en la capital española.
El motivo por el cual siempre se apostó a Barcelona como espacio de la carrera se debe, entre otros motivos, a la popularidad que tiene la ciudad a nivel mundial, por lo cual atrae a miles de turistas desde distintos lugares cada año.