
The second round of The Masters is in the books and the day was filled with plenty of chilly adventure. For starters, the weather played a major factor into how the leaderboard stacked up at the end of day but nevertheless we now have a narrowed field heading into the weekend. Friday was cut day at Augusta, and while everyone gave it their all, some golfers were sent packing.
One of those golfers wasn’t 14-year old Tianlang Guan, who despite receiving a controversially timed 1-stroke penalty for slow play on the 17th green, made the cut and made history in the process. At the age of just 14-years old, Tianlang Guan became the youngest golfer to ever make the cut at Augusta or on the PGA Tour.
But despite the epic story surrounding Guan, he is still 4-over par and has work to do before even thinking about taking the lead. Instead, Justin Day rose to the top of the leaderboard on Friday, passing Thursday’s leaders Sergio Garcia and Marc Leishman. Garcia took a tumble down to being tied for 14th with a 4-over performance sinking his score to 2-under par through two rounds. Leishman’s day wasn’t as bad, but he still finished over par and dropped to 5-under.
Day rose with a 4-under performance finished above Fred Couples (-5) who shares second place now with Leishman. We now enter the final two days of the tournament, which is where legacies are born and dream are realized. While the top of the leaderboard is crowded, we must not forget the late tournament antics of Tiger Woods (-3), Rory McIlroy (-2), Phil Mickelson (+3) and last year’s winner Bubba Watson (+4).
There are plenty of storylines heading into the final two days of The Masters, and we are no doubt in store for another incredible finish to golf’s greatest tournament.
2013 Masters – Round 2 | |||||||||
SCORING TO PAR | ROUNDS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NAME | TOTAL | THRU | TODAY | R1 | R2 | R3 | R4 | TOTAL |
1 | Jason Day | -6 | F | -4 | 70 | 68 | – | – | 138 |
T2 | Fred Couples | -5 | F | -1 | 68 | 71 | – | – | 139 |
T2 | Marc Leishman | -5 | F | +1 | 66 | 73 | – | – | 139 |
T4 | Angel Cabrera | -4 | F | -3 | 71 | 69 | – | – | 140 |
T4 | Jim Furyk | -4 | F | -1 | 69 | 71 | – | – | 140 |
T4 | Brandt Snedeker | -4 | F | -2 | 70 | 70 | – | – | 140 |
T7 | K.J. Choi | -3 | F | -1 | 70 | 71 | – | – | 141 |
T7 | Jason Dufner | -3 | F | -3 | 72 | 69 | – | – | 141 |
T7 | David Lynn | -3 | F | +1 | 68 | 73 | – | – | 141 |
T7 | Justin Rose | -3 | F | -1 | 70 | 71 | – | – | 141 |
T7 | Adam Scott | -3 | F | E | 69 | 72 | – | – | 141 |
T7 | Lee Westwood | -3 | F | -1 | 70 | 71 | – | – | 141 |
T7 | Tiger Woods | -3 | F | -1 | 70 | 71 | – | – | 141 |
T14 | Gonzalo Fernandez-Castano | -2 | F | +2 | 68 | 74 | – | – | 142 |
T14 | Sergio Garcia | -2 | F | +4 | 66 | 76 | – | – | 142 |
T14 | Bernhard Langer | -2 | F | -1 | 71 | 71 | – | – | 142 |
T14 | Rory McIlroy | -2 | F | -2 | 72 | 70 | – | – | 142 |
T14 | Charl Schwartzel | -2 | F | -1 | 71 | 71 | – | – | 142 |
T14 | John Senden | -2 | F | -2 | 72 | 70 | – | – | 142 |
T20 | Luke Donald | -1 | F | E | 71 | 72 | – | – | 143 |
T20 | Bill Haas | -1 | F | E | 71 | 72 | – | – | 143 |
T20 | Trevor Immelman | -1 | F | +3 | 68 | 75 | – | – | 143 |
T20 | Dustin Johnson | -1 | F | +4 | 67 | 76 | – | – | 143 |
T20 | Matt Kuchar | -1 | F | +3 | 68 | 75 | – | – | 143 |
T20 | Ryan Moore | -1 | F | E | 71 | 72 | – | – | 143 |
T20 | Steve Stricker | -1 | F | -2 | 73 | 70 | – | – | 143 |
T27 | Rickie Fowler | E | F | +4 | 68 | 76 | – | – | 144 |
T27 | Scott Piercy | E | F | -3 | 75 | 69 | – | – | 144 |
T27 | Michael Thompson | E | F | -1 | 73 | 71 | – | – | 144 |
T27 | David Toms | E | F | +2 | 70 | 74 | – | – | 144 |
T31 | Ernie Els | +1 | F | +2 | 71 | 74 | – | – | 145 |
T31 | Fredrik Jacobson | +1 | F | +1 | 72 | 73 | – | – | 145 |
T31 | Zach Johnson | +1 | F | +4 | 69 | 76 | – | – | 145 |
T31 | Sandy Lyle | +1 | F | E | 73 | 72 | – | – | 145 |
T31 | Richard Sterne | +1 | F | E | 73 | 72 | – | – | 145 |
T31 | Bo Van Pelt | +1 | F | +2 | 71 | 74 | – | – | 145 |
T37 | Thomas Bjorn | +2 | F | +1 | 73 | 73 | – | – | 146 |
T37 | Keegan Bradley | +2 | F | +1 | 73 | 73 | – | – | 146 |
T37 | Stewart Cink | +2 | F | -1 | 75 | 71 | – | – | 146 |
T37 | Tim Clark | +2 | F | +4 | 70 | 76 | – | – | 146 |
T37 | Brian Gay | +2 | F | +2 | 72 | 74 | – | – | 146 |
T37 | Paul Lawrie | +2 | F | -2 | 76 | 70 | – | – | 146 |
T37 | Kevin Na | +2 | F | +4 | 70 | 76 | – | – | 146 |
T37 | Jose-Maria Olazabal | +2 | F | E | 74 | 72 | – | – | 146 |
T37 | Carl Pettersson | +2 | F | -2 | 76 | 70 | – | – | 146 |
T37 | Vijay Singh | +2 | F | +2 | 72 | 74 | – | – | 146 |
T37 | Henrik Stenson | +2 | F | -1 | 75 | 71 | – | – | 146 |
T48 | Robert Garrigus | +3 | F | -1 | 76 | 71 | – | – | 147 |
T48 | Peter Hanson | +3 | F | +3 | 72 | 75 | – | – | 147 |
T48 | John Huh | +3 | F | +5 | 70 | 77 | – | – | 147 |
T48 | Martin Kaymer | +3 | F | +3 | 72 | 75 | – | – | 147 |
T48 | Phil Mickelson | +3 | F | +4 | 71 | 76 | – | – | 147 |
T48 | D.A. Points | +3 | F | +3 | 72 | 75 | – | – | 147 |
T48 | Nick Watney | +3 | F | -3 | 78 | 69 | – | – | 147 |
T55 | Lucas Glover | +4 | F | +2 | 74 | 74 | – | – | 148 |
T55 | Branden Grace | +4 | F | -2 | 78 | 70 | – | – | 148 |
T55 | Tianlang Guan | +4 | F | +3 | 73 | 75 | – | – | 148 |
T55 | Ryo Ishikawa | +4 | F | +5 | 71 | 77 | – | – | 148 |
T55 | Thorbjorn Olesen | +4 | F | -2 | 78 | 70 | – | – | 148 |
T55 | John Peterson | +4 | F | +5 | 71 | 77 | – | – | 148 |
T55 | Bubba Watson | +4 | F | +1 | 75 | 73 | – | – | 148 |
T62 | George Coetzee | +5 | F | +2 | 75 | 74 | – | – | 149 |
T62 | Jamie Donaldson | +5 | F | +3 | 74 | 75 | – | – | 149 |
T62 | Martin Laird | +5 | F | +1 | 76 | 73 | – | – | 149 |
T62 | Matteo Manassero | +5 | F | +2 | 75 | 74 | – | – | 149 |
T62 | Graeme McDowell | +5 | F | +4 | 73 | 76 | – | – | 149 |
T62 | Larry Mize | +5 | F | +4 | 73 | 76 | – | – | 149 |
T62 | Ted Potter Jr | +5 | F | +1 | 76 | 73 | – | – | 149 |
T62 | Webb Simpson | +5 | F | +4 | 73 | 76 | – | – | 149 |
T62 | Yong-Eun Yang | +5 | F | +5 | 72 | 77 | – | – | 149 |
71 | Louis Oosthuizen | +6 | F | +4 | 74 | 76 | – | – | 150 |
T72 | Nicolas Colsaerts | +7 | F | +5 | 74 | 77 | – | – | 151 |
T72 | Ben Curtis | +7 | F | +3 | 76 | 75 | – | – | 151 |
T72 | John Merrick | +7 | F | +5 | 74 | 77 | – | – | 151 |
T72 | Mark O’Meara | +7 | F | +5 | 74 | 77 | – | – | 151 |
T72 | Ian Poulter | +7 | F | +3 | 76 | 75 | – | – | 151 |
T72 | Mike Weir | +7 | F | +7 | 72 | 79 | – | – | 151 |
T78 | T.J. Vogel | +8 | F | +3 | 77 | 75 | – | – | 152 |
T78 | Michael Weaver | +8 | F | +2 | 78 | 74 | – | – | 152 |
T78 | Thaworn Wiratchant | +8 | F | +1 | 79 | 73 | – | – | 152 |
T81 | Padraig Harrington | +9 | F | +3 | 78 | 75 | – | – | 153 |
T81 | Russell Henley | +9 | F | +9 | 72 | 81 | – | – | 153 |
T81 | Kevin Streelman | +9 | F | +5 | 76 | 77 | – | – | 153 |
T84 | Francesco Molinari | +11 | F | +9 | 74 | 81 | – | – | 155 |
T84 | Nathan Smith | +11 | F | +6 | 77 | 78 | – | – | 155 |
T86 | Steven Fox | +13 | F | +9 | 76 | 81 | – | – | 157 |
T86 | Tom Watson | +13 | F | +6 | 79 | 78 | – | – | 157 |
T88 | Hunter Mahan | +14 | F | +10 | 76 | 82 | – | – | 158 |
T88 | Craig Stadler | +14 | F | +7 | 79 | 79 | – | – | 158 |
T88 | Ian Woosnam | +14 | F | +6 | 80 | 78 | – | – | 158 |
91 | Alan Dunbar | +16 | F | +5 | 83 | 77 | – | – | 160 |
T92 | Ben Crenshaw | +20 | F | +12 | 80 | 84 | – | – | 164 |
T92 | Hiroyuki Fujita | +20 | F | +13 | 79 | 85 | – | – | 164 |
Stay tuned to FanSided all weekend long for up-to-the-minute results form The 2013 Masters. For more in-depth coverage from Augusta, be sure to visit Pro Golf Now.