
Revolutionary
Sire: War Pass
Dam: Runup the Colors
Damsire: A.P. Indy
For a more detailed look at Revolutionary’s pedigree, you can visit the official Kentucky Derby website.
Trainer: Todd Pletcher
Jockey: Calvin Borel
Owner: WinStar Farm
Record: 6-3-1-2
Odds: 5-1
Here is the complete running order and odds:
| Post | Horse | Jockey | Trainer | Odds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Black Onyx | Joe Bravo | Kelly Breen | SCR |
| 2 | Oxbow | Gary Stevens | D. Wayne Lukas | 25-1 |
| 3 | Revolutionary | Calvin Borel | Todd Pletcher | 5-1 |
| 4 | Golden Soul | Robby Albarado | Dallas Stewart | 31-1 |
| 5 | Normandy Invasion | Javier Castellano | Chad Brown | 8-1 |
| 6 | Mylute | Rosie Napravnik | Tom Amoss | 14-1 |
| 7 | Giant Finish | Jose Espinoza | Anthony Dutrow | 44-1 |
| 8 | Goldencents | Kevin Krigger | Doug O’Neill | 5-1 |
| 9 | Overanalyze | Rafael Bejarano | Todd Pletcher | 14-1 |
| 10 | Palace Malice | Mike Smith | Todd Pletcher | 26-1 |
| 11 | Lines of Battle | Ryan Moore | Aidan O’Brien | 42-1 |
| 12 | Itsmyluckyday | Elvis Trujillo | Eddie Plesa Jr. | 11-1 |
| 13 | Falling Sky | Luis Saez | John Terranova II | 49-1 |
| 14 | Verrazano | John Velazquez | Todd Pletcher | 11-1 |
| 15 | Charming Kitten | Edgar Prado | Todd Pletcher | 32-1 |
| 16 | Orb | Joel Rosario | Claude McGaughey III | 6-1 |
| 17 | Will Take Charge | Jon Court | D. Wayne Lukas | 31-1 |
| 18 | Frac Daddy | Victor Lebron | Kenny McPeek | 15-1 |
| 19 | Java’s War | Julien Leparoux | Kenny McPeek | 22-1 |
| 20 | Vyjack | Garrett Gomez | Rudy Rodriguez | 43-1 |
