
The 2014 NFL Draft has wrapped up, and here is a list of each team’s draft picks sorted by division.
NFC East
Dallas Cowboys
RD | PK(OVR) | PLAYER | POS | SCHOOL |
---|---|---|---|---|
1 | 16(16) | Z. Martin | OT | Notre Dame |
2 | 2(34) | D. Lawrence | OLB | Boise State |
4 | 19(119) | A. Hitchens | OLB | Iowa |
5 | 6(146) | D. Street | WR | Pittsburgh |
7 | 16(231) | B. Gardner | DE | Stanford |
7 | 23(238) | W. Smith | ILB | Texas Tech |
7 | 33(248) | A. Dixon | DS | Baylor |
7 | 36(251) | K. Bishop | DT | Northern Illinois |
7 | 39(254) | T. Mitchell | DC | Oregon |
New York Giants
RD | PK(OVR) | PLAYER | POS | SCHOOL |
---|---|---|---|---|
1 | 12(12) | O. Beckham Jr. | WR | LSU |
2 | 11(43) | W. Richburg | – | Colorado State |
3 | 10(74) | J. Bromley | DT | Syracuse |
4 | 13(113) | A. Williams | RB | Boston College |
5 | 12(152) | N. Berhe | DS | San Diego State |
5 | 34(174) | D. Kennard | OLB | USC |
6 | 11(187) | B. Jackson | DC | Notre Dame |
Philadelphia Eagles
RD | PK(OVR) | PLAYER | POS | SCHOOL |
---|---|---|---|---|
1 | 26(26) | M. Smith | DE | Louisville |
2 | 10(42) | J. Matthews | WR | Vanderbilt |
3 | 22(86) | J. Huff | WR | Oregon |
4 | 1(101) | J. Watkins | DC | Florida |
5 | 1(141) | T. Hart | DE | Oregon |
5 | 22(162) | E. Reynolds | DS | Stanford |
7 | 9(224) | B. Allen | DT | Wisconsin |
Washington Redskins
RD | PK(OVR) | PLAYER | POS | SCHOOL |
---|---|---|---|---|
2 | 15(47) | T. Murphy | OLB | Stanford |
3 | 2(66) | M. Moses | OT | Virginia |
3 | 14(78) | S. Long | OG | Nebraska |
4 | 2(102) | B. Breeland | DC | Clemson |
5 | 2(142) | R. Grant | WR | Tulane |
6 | 10(186) | L. Seastrunk | RB | Baylor |
7 | 2(217) | T. Bolser | TE | Indiana |
7 | 13(228) | Z. Hocker | – | Arkansas |
NFC North
Chicago Bears
RD | PK(OVR) | PLAYER | POS | SCHOOL |
---|---|---|---|---|
1 | 14(14) | K. Fuller | DC | Virginia Tech |
2 | 19(51) | E. Ferguson | DT | LSU |
3 | 18(82) | W. Sutton | DT | Arizona State |
4 | 17(117) | K. Carey | RB | Arizona |
4 | 31(131) | B. Vereen | DS | Minnesota |
6 | 7(183) | D. Fales | QB | San Jose State |
6 | 15(191) | P. O’Donnell | – | Miami (FL) |
7 | 31(246) | C. Leno | OT | Boise State |
Detroit Lions
RD | PK(OVR) | PLAYER | POS | SCHOOL |
---|---|---|---|---|
1 | 10(10) | E. Ebron | TE | North Carolina |
2 | 8(40) | K. Van Noy | OLB | Brigham Young |
3 | 12(76) | T. Swanson | – | Arkansas |
4 | 33(133) | N. Lawson | DC | Utah State |
4 | 36(136) | L. Webster | DE | Bloomsburg |
5 | 18(158) | C. Reid | DT | Princeton |
6 | 13(189) | T. Jones | WR | Notre Dame |
7 | 14(229) | N. Freese | – | Boston College |
Green Bay Packers
RD | PK(OVR) | PLAYER | POS | SCHOOL |
---|---|---|---|---|
1 | 21(21) | H. Clinton-Dix | DS | Alabama |
2 | 21(53) | D. Adams | WR | Fresno State |
3 | 21(85) | K. Thornton | DT | Southern Miss |
3 | 34(98) | R. Rodgers | TE | California |
4 | 21(121) | C. Bradford | OLB | Arizona State |
5 | 21(161) | C. Linsley | – | Ohio State |
5 | 36(176) | J. Abbrederis | WR | Wisconsin |
6 | 21(197) | D. Goodson | DC | Baylor |
7 | 21(236) | J. Janis | WR | Saginaw Valley |
Minnesota Vikings
RD | PK(OVR) | PLAYER | POS | SCHOOL |
---|---|---|---|---|
1 | 9(9) | A. Barr | OLB | UCLA |
1 | 32(32) | T. Bridgewater | QB | Louisville |
3 | 8(72) | S. Crichton | DE | Oregon State |
3 | 32(96) | J. McKinnon | RB | Georgia Southern |
5 | 5(145) | D. Yankey | OG | Stanford |
6 | 6(182) | A. Exum | DC | Virginia Tech |
6 | 8(184) | K. James | DC | Maine |
7 | 5(220) | S. Stephen | DT | Connecticut |
7 | 8(223) | B. Watts | OLB | Georgia Tech |
7 | 10(225) | J. Price | DC | North Carolina |
NFC South
Atlanta Falcons
RD | PK(OVR) | PLAYER | POS | SCHOOL |
---|---|---|---|---|
1 | 6(6) | J. Matthews | OT | Texas A&M |
2 | 5(37) | R. Hageman | DT | Minnesota |
3 | 4(68) | D. Southward | DS | Wisconsin |
4 | 3(103) | D. Freeman | RB | Florida State |
4 | 39(139) | P. Shembo | OLB | Notre Dame |
5 | 7(147) | R. Allen | DC | Purdue |
5 | 28(168) | M. Spruill | OLB | Syracuse |
7 | 38(253) | Y. Smallwood | ILB | Connecticut |
7 | 40(255) | T. Starr | OLB | South Dakota |
Carolina Panthers
RD | PK(OVR) | PLAYER | POS | SCHOOL |
---|---|---|---|---|
1 | 28(28) | K. Benjamin | WR | Florida State |
2 | 28(60) | K. Ealy | DE | Missouri |
3 | 28(92) | T. Turner | OG | LSU |
4 | 28(128) | T. Boston | DS | North Carolina |
5 | 8(148) | B. Benwikere | DC | San Jose State |
6 | 28(204) | T. Gaffney | RB | Stanford |
New Orleans Saints
RD | PK(OVR) | PLAYER | POS | SCHOOL |
---|---|---|---|---|
1 | 20(20) | B. Cooks | WR | Oregon State |
2 | 26(58) | S. Jean-Baptiste | DC | Nebraska |
4 | 26(126) | K. Fortt | OLB | California |
5 | 27(167) | V. Sunseri | DS | Alabama |
5 | 29(169) | R. Powell | OLB | Florida |
6 | 26(202) | T. Rooks | OT | Kansas State |
Tampa Bay Buccaneers
RD | PK(OVR) | PLAYER | POS | SCHOOL |
---|---|---|---|---|
1 | 7(7) | M. Evans | WR | Texas A&M |
2 | 6(38) | A. Seferian-Jenkins | TE | Washington |
3 | 5(69) | C. Sims | RB | West Virginia |
5 | 3(143) | K. Edwards | OG | Tennessee State |
5 | 9(149) | K. Pamphile | OT | Purdue |
6 | 9(185) | R. Herron | WR | Wyoming |
NFC West
Arizona Cardinals
RD | PK(OVR) | PLAYER | POS | SCHOOL |
---|---|---|---|---|
1 | 27(27) | D. Bucannon | DS | Washington State |
2 | 20(52) | T. Niklas | TE | Notre Dame |
3 | 20(84) | K. Martin | DE | North Carolina |
3 | 27(91) | J. Brown | WR | Pittsburg State |
4 | 20(120) | L. Thomas | QB | Virginia Tech |
5 | 20(160) | E. Stinson | DE | Alabama |
6 | 20(196) | W. Powell | WR | Murray State |
St. Louis Rams
RD | PK(OVR) | PLAYER | POS | SCHOOL |
---|---|---|---|---|
1 | 2(2) | G. Robinson | OT | Auburn |
1 | 13(13) | A. Donald | DT | Pittsburgh |
2 | 9(41) | L. Joyner | DC | Florida State |
3 | 11(75) | T. Mason | RB | Auburn |
4 | 10(110) | M. Alexander | DS | Utah State |
6 | 12(188) | E. Gaines | DC | Missouri |
6 | 38(214) | G. Gilbert | QB | Southern Methodist |
7 | 11(226) | M. Van Dyk | OT | Portland State |
7 | 26(241) | C. Bryant | DS | Ohio State |
7 | 34(249) | M. Sam | DE | Missouri |
7 | 35(250) | D. Rhaney | – | Tennessee State |
San Francisco 49ers
RD | PK(OVR) | PLAYER | POS | SCHOOL |
---|---|---|---|---|
1 | 30(30) | J. Ward | DS | Northern Illinois |
2 | 25(57) | C. Hyde | RB | Ohio State |
3 | 6(70) | M. Martin | – | USC |
3 | 13(77) | C. Borland | ILB | Wisconsin |
3 | 36(100) | B. Thomas | OG | Clemson |
4 | 6(106) | B. Ellington | WR | South Carolina |
4 | 29(129) | D. Johnson | DC | North Carolina State |
5 | 10(150) | A. Lynch | DE | SOUTH FLORIDA |
5 | 30(170) | K. Reaser | DC | Florida Atlantic |
6 | 4(180) | K. Acker | DC | Southern Methodist |
7 | 28(243) | K. Ramsey | DT | Boston College |
7 | 30(245) | T. Millard | FB | Oklahoma |
Seattle Seahawks
RD | PK(OVR) | PLAYER | POS | SCHOOL |
---|---|---|---|---|
2 | 13(45) | P. Richardson | WR | Colorado |
2 | 32(64) | J. Britt | OT | Missouri |
4 | 8(108) | C. Marsh | DE | UCLA |
4 | 23(123) | K. Norwood | WR | Alabama |
4 | 32(132) | K. Pierre-Louis | OLB | Boston College |
5 | 32(172) | J. Staten | DT | Middle Tennessee State |
6 | 23(199) | G. Scott | OT | Marshall |
6 | 32(208) | E. Pinkins | DS | San Diego State |
7 | 12(227) | K. Small | FB | Arkansas |
AFC East
Buffalo Bills
RD | PK(OVR) | PLAYER | POS | SCHOOL |
---|---|---|---|---|
1 | 4(4) | S. Watkins | WR | Clemson |
2 | 12(44) | C. Kouandjio | OT | Alabama |
3 | 9(73) | P. Brown | ILB | Louisville |
4 | 9(109) | R. Cockrell | DC | Duke |
5 | 13(153) | C. Richardson | OG | Baylor |
7 | 6(221) | R. Johnson | OLB | Florida Atlantic |
7 | 22(237) | S. Henderson | OT | Miami (FL) |
Miami Dolphins
RD | PK(OVR) | PLAYER | POS | SCHOOL |
---|---|---|---|---|
1 | 19(19) | J. James | OT | Tennessee |
2 | 31(63) | J. Landry | WR | LSU |
3 | 3(67) | B. Turner | OT | North Dakota State |
4 | 25(125) | W. Aikens | DC | Liberty |
5 | 15(155) | A. Lynch | TE | Georgia |
5 | 31(171) | J. Tripp | OLB | Montana |
6 | 14(190) | M. Hazel | WR | Coastal Carolina |
7 | 19(234) | T. Fede | DE | Marist |
New England Patriots:
RD | PK(OVR) | PLAYER | POS | SCHOOL |
---|---|---|---|---|
1 | 29(29) | D. Easley | DT | Florida |
2 | 30(62) | J. Garoppolo | QB | Eastern Illinois |
4 | 5(105) | B. Stork | – | Florida State |
4 | 30(130) | J. White | RB | Wisconsin |
4 | 40(140) | C. Fleming | OT | Stanford |
6 | 3(179) | J. Halapio | OG | Florida |
6 | 22(198) | Z. Moore | DE | Concordia-St. Paul |
6 | 30(206) | J. Thomas | DS | Georgia Tech |
7 | 29(244) | J. Gallon | WR | Michigan |
New York Jets:
RD | PK(OVR) | PLAYER | POS | SCHOOL |
---|---|---|---|---|
1 | 18(18) | C. Pryor | DS | Louisville |
2 | 17(49) | J. Amaro | TE | Texas Tech |
3 | 16(80) | D. McDougle | DC | Maryland |
4 | 4(104) | J. Saunders | WR | Oklahoma |
4 | 15(115) | S. Evans | WR | UCLA |
4 | 37(137) | D. Dozier | OT | Furman |
5 | 14(154) | J. George | ILB | Iowa State |
6 | 19(195) | B. Dixon | DC | Northwest Missouri State |
6 | 33(209) | Q. Enunwa | WR | Nebraska |
6 | 34(210) | I. Enemkpali | DE | Louisiana Tech |
6 | 37(213) | T. Boyd | QB | Clemson |
7 | 18(233) | T. Reilly | OLB | Utah |
AFC North
Baltimore Ravens
RD | PK(OVR) | PLAYER | POS | SCHOOL |
---|---|---|---|---|
1 | 17(17) | C. Mosley | ILB | Alabama |
2 | 16(48) | T. Jernigan | DT | Florida State |
3 | 15(79) | T. Brooks | DS | Florida State |
3 | 35(99) | C. Gillmore | TE | Colorado State |
4 | 34(134) | B. Urban | DT | Virginia |
4 | 38(138) | L. Taliaferro | RB | Coastal Carolina |
5 | 35(175) | J. Urschel | OG | Penn State |
6 | 18(194) | K. Wenning | QB | Ball State |
7 | 3(218) | M. Campanaro | WR | Wake Forest |
Cincinnati Bengals
RD | PK(OVR) | PLAYER | POS | SCHOOL |
---|---|---|---|---|
1 | 24(24) | D. Dennard | DC | Michigan State |
2 | 23(55) | J. Hill | RB | LSU |
3 | 24(88) | W. Clarke | DE | West Virginia |
4 | 11(111) | R. Bodine | – | North Carolina |
5 | 24(164) | A. McCarron | QB | Alabama |
6 | 36(212) | M. Flowers | OLB | Arizona |
7 | 24(239) | J. Wright | WR | LSU |
7 | 37(252) | L. Westbrooks | DC | Georgia Southern |
Cleveland Browns
RD | PK(OVR) | PLAYER | POS | SCHOOL |
---|---|---|---|---|
1 | 8(8) | J. Gilbert | DC | Oklahoma State |
1 | 22(22) | J. Manziel | QB | Texas A&M |
2 | 3(35) | J. Bitonio | OT | Nevada |
3 | 7(71) | C. Kirksey | OLB | Iowa |
3 | 30(94) | T. West | RB | Towson |
4 | 27(127) | P. Desir | DC | Lindenwood |
Pittsburgh Steelers
RD | PK(OVR) | PLAYER | POS | SCHOOL |
---|---|---|---|---|
1 | 15(15) | R. Shazier | OLB | Ohio State |
2 | 14(46) | S. Tuitt | DE | Notre Dame |
3 | 33(97) | D. Archer | RB | Kent State |
4 | 18(118) | M. Bryant | WR | Clemson |
5 | 17(157) | S. Richardson | DC | Arizona |
5 | 33(173) | W. Johnson | – | Vanderbilt |
6 | 16(192) | J. Zumwalt | OLB | UCLA |
6 | 39(215) | D. McCullers | DT | Tennessee |
7 | 15(230) | R. Blanchflower | TE | Massachusetts |
AFC South
Houston Texans
RD | PK(OVR) | PLAYER | POS | SCHOOL |
---|---|---|---|---|
1 | 1(1) | J. Clowney | DE | South Carolina |
2 | 1(33) | X. Su’a-Filo | OG | UCLA |
3 | 1(65) | C. Fiedorowicz | TE | Iowa |
3 | 19(83) | L. Nix III | DT | Notre Dame |
4 | 35(135) | T. Savage | QB | Pittsburgh |
6 | 1(177) | J. Pagan | DE | Alabama |
6 | 5(181) | A. Blue | RB | LSU |
6 | 35(211) | J. Prosch | FB | Auburn |
7 | 1(216) | D. Hal | DC | Vanderbilt |
7 | 41(256) | L. Ballentine | DS | Memphis |
Indianapolis Colts
RD | PK(OVR) | PLAYER | POS | SCHOOL |
---|---|---|---|---|
2 | 27(59) | J. Mewhort | OT | Ohio State |
3 | 26(90) | D. Moncrief | WR | Mississippi |
5 | 26(166) | J. Newsome | DE | Ball State |
6 | 27(203) | A. Jackson | ILB | Western Kentucky |
7 | 17(232) | U. John | OT | Georgia ST |
Jacksonville Jaguars
RD | PK(OVR) | PLAYER | POS | SCHOOL |
---|---|---|---|---|
1 | 3(3) | B. Bortles | QB | UCF |
2 | 7(39) | M. Lee | WR | USC |
2 | 29(61) | A. Robinson | WR | Penn State |
3 | 29(93) | B. Linder | OG | Miami (FL) |
4 | 14(114) | A. Colvin | DC | Oklahoma |
5 | 4(144) | T. Smith | OLB | Florida State |
5 | 19(159) | C. Smith | DE | Arkansas |
6 | 29(205) | L. Bowanko | – | Virginia |
7 | 7(222) | S. Johnson | RB | UCF |
Tennessee Titans
RD | PK(OVR) | PLAYER | POS | SCHOOL |
---|---|---|---|---|
1 | 11(11) | T. Lewan | OT | Michigan |
2 | 22(54) | B. Sankey | RB | Washington |
4 | 12(112) | D. Jones | DT | Penn State |
4 | 22(122) | M. Huff | DC | Wyoming |
5 | 11(151) | A. Williamson | ILB | Kentucky |
6 | 2(178) | Z. Mettenberger | QB | LSU |
AFC West
Denver Broncos
RD | PK(OVR) | PLAYER | POS | SCHOOL |
---|---|---|---|---|
1 | 31(31) | B. Roby | DC | Ohio State |
2 | 24(56) | C. Latimer | WR | Indiana |
3 | 31(95) | M. Schofield | OT | Michigan |
5 | 16(156) | L. Barrow | OLB | LSU |
6 | 31(207) | M. Paradis | – | Boise State |
7 | 27(242) | C. Nelson | OLB | Oklahoma |
Kansas City Chiefs
RD | PK(OVR) | PLAYER | POS | SCHOOL |
---|---|---|---|---|
1 | 23(23) | D. Ford | DE | Auburn |
3 | 23(87) | P. Gaines | DC | Rice |
4 | 24(124) | D. Thomas | RB | Oregon |
5 | 23(163) | A. Murray | QB | Georgia |
6 | 17(193) | Z. Fulton | OG | Tennessee |
6 | 24(200) | L. Duvernay-Tardif | OT | McGill |
Oakland Raiders
RD | PK(OVR) | PLAYER | POS | SCHOOL |
---|---|---|---|---|
1 | 5(5) | K. Mack | OLB | Buffalo |
2 | 4(36) | D. Carr | QB | Fresno State |
3 | 17(81) | G. Jackson | OG | Mississippi State |
4 | 7(107) | J. Ellis | DT | Louisiana Tech |
4 | 16(116) | K. McGill | DC | Utah |
7 | 4(219) | T. Carrie | DC | Ohio |
7 | 20(235) | S. Harris | DE | Illinois State |
7 | 32(247) | J. Dowling | DC | Western Kentucky |
San Diego Chargers
RD | PK(OVR) | PLAYER | POS | SCHOOL |
---|---|---|---|---|
1 | 25(25) | J. Verrett | DC | TCU |
2 | 18(50) | J. Attaochu | OLB | Georgia Tech |
3 | 25(89) | C. Watt | OG | Notre Dame |
5 | 25(165) | R. Carrethers | DT | Arkansas State |
6 | 25(201) | M. Grice | RB | Arizona State |
7 | 25(240) | T. Reese | WR | Baylor |