The 2014 U.S. Open continues on Friday with Round Two from Pinehurst. Martin Kaymer comes into Friday with at 5-under par and a three stroke lead.
Along with live coverage on ESPN and NBC on your television, you can catch the action online and on your mobile device with the WatchESPN and NBC Sports Live Extra apps. The action shifts to NBC at 3 p.m. when ESPN begins their coverage of the 2014 FIFA World Cup.
How can you tune in to Round 3 of the 2014 U.S. Open? Here is all of the information you will need to catch all of the action:
Date: Thursday, June 12, through Sunday, June 15
Course: Pinehurst No. 2
Location: Pinehurst, North Carolina
TV Info: ESPN (9 a.m. – 3 p.m.) and NBC (3 p.m. – 5 p.m.)
Live Stream: Stream 1 | Stream 2 
Below are the tee times and pairings for Round 1 of the U.S. Open which begins on Thursday morning:
All Times EDT
Tee times from the US Open’s website:
| GROUP | TEE | TIME | PLAYERS | |
| 1 | 1 | 9:22a |   LINDHEIM, Nicholas | |
| 2 | 1 | 9:33a |   HURLEY III, Billy  JOHNSON, Zach | |
| 3 | 1 | 9:44a |   BLAIR, Zac  TANIGUCHI, Toru | |
| 4 | 1 | 9:55a |   CASEY, Paul  LEONARD, Justin | |
| 5 | 1 | 10:06a |   STADLER, Kevin  RASK, Clayton | |
| 6 | 1 | 10:17a |   HENLEY, Russell  FITZPATRICK, Matthew (a) | |
| 7 | 1 | 10:28a |   WEEKLEY, Boo  GARCIA, Sergio | |
| 8 | 1 | 10:39a |   MOORE, Ryan  GRIBBLE, Cody | |
| 9 | 1 | 10:50a |   TWAY, Kevin  VAN PELT, Bo | |
| 10 | 1 | 11:01a |   GOOSEN, Retief  OOSTHUIZEN, Louis | |
| 11 | 1 | 11:12a |   ELS, Ernie  ENGLISH, Harris | |
| 12 | 1 | 11:23a |   CINK, Stewart  HAAS, Bill | |
| 13 | 1 | 11:34a |   CEJKA, Alex  KAPUR, Shiv | |
| 14 | 1 | 11:45a |   PERRY, Kenny  HORSCHEL, Billy | |
| 15 | 1 | 11:56a |   MICKELSON, Phil  SIMPSON, Webb | |
| 16 | 1 | 12:07p |   REED, Patrick  LANGLEY, Scott | |
| 17 | 1 | 12:18p |   BERGER, Daniel  WOODLAND, Gary | |
| 18 | 1 | 12:29p |   FURYK, Jim  MULROY, Garth | |
| 19 | 1 | 12:40p |   MCDOWELL, Graeme  BJERREGAARD, Lucas | |
| 20 | 1 | 12:51p |   QUINN, Fran  NOH, Seung-Yul | |
| 21 | 1 | 1:02p |   DUBUISSON, Victor  WALKER, Jimmy | |
| 22 | 1 | 1:13p |   BADDELEY, Aaron  ROSE, Justin | |
| 23 | 1 | 1:24p |   DAY, Jason  SIEM, Marcel | |
| 24 | 1 | 1:35p |   WILLETT, Danny  HOLMES, J.B. | |
| 25 | 1 | 1:46p |   STRICKER, Steve  FOWLER, Rickie | |
| 26 | 1 | 1:57p |   MATSUYAMA, Hideki  POULTER, Ian | |
| 27 | 1 | 2:08p |   COMPTON, Erik  MOLINARI, Francesco | |
| 28 | 1 | 2:19p |   SCOTT, Adam  SPIETH, Jordan | |
| 29 | 1 | 2:30p |   KIRK, Chris  MCILROY, Rory | |
| 30 | 1 | 2:41p |   KUCHAR, Matt  STENSON, Henrik | |
| 31 | 1 | 2:52p |   BRADLEY, Keegan  DE JONGE, Brendon | |
| 32 | 1 | 3:03p |   JOHNSON, Dustin  KOEPKA, Brooks | |
| 33 | 1 | 3:14p |   SNEDEKER, Brandt  NA, Kevin | |
| 34 | 1 | 3:25p |   TODD, Brendon  KAYMER, Martin | 
Leaderboard
| POS | START | CTRY | PLAYER | TO PAR | TODAY | THRU | R1 | R2 | R3 | R4 | TOT | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ![]()  | Martin Kaymer | -10 | – | 3:25 PM | 65 | 65 | – | – | 130 | 
| 2 | 2 | ![]()  | Brendon Todd | -4 | – | 3:25 PM | 69 | 67 | – | – | 136 | 
| T3 | 3 | ![]()  | Kevin Na | -3 | – | 3:14 PM | 68 | 69 | – | – | 137 | 
| T3 | 3 | ![]()  | Brandt Snedeker | -3 | – | 3:14 PM | 69 | 68 | – | – | 137 | 
| T5 | 5 | ![]()  | Brooks Koepka | -2 | – | 3:03 PM | 70 | 68 | – | – | 138 | 
| T5 | 5 | ![]()  | Dustin Johnson | -2 | – | 3:03 PM | 69 | 69 | – | – | 138 | 
| T5 | 5 | ![]()  | Brendon de Jonge | -2 | – | 2:52 PM | 68 | 70 | – | – | 138 | 
| T5 | 5 | ![]()  | Keegan Bradley | -2 | – | 2:52 PM | 69 | 69 | – | – | 138 | 
| T5 | 5 | ![]()  | Henrik Stenson | -2 | – | 2:41 PM | 69 | 69 | – | – | 138 | 
| T10 | 10 | ![]()  | Matt Kuchar | -1 | – | 2:41 PM | 69 | 70 | – | – | 139 | 
| T10 | 10 | ![]()  | Rory McIlroy | -1 | – | 2:30 PM | 71 | 68 | – | – | 139 | 
| T10 | 10 | ![]()  | Chris Kirk | -1 | – | 2:30 PM | 71 | 68 | – | – | 139 | 
| T10 | 10 | ![]()  | Jordan Spieth | -1 | – | 2:19 PM | 69 | 70 | – | – | 139 | 
| T14 | 14 | ![]()  | Adam Scott | E | – | 2:19 PM | 73 | 67 | – | – | 140 | 
| T14 | 14 | ![]()  | Francesco Molinari | E | – | 2:08 PM | 69 | 71 | – | – | 140 | 
| T14 | 14 | ![]()  | Erik Compton | E | – | 2:08 PM | 72 | 68 | – | – | 140 | 
| T14 | 14 | ![]()  | Ian Poulter | E | – | 1:57 PM | 70 | 70 | – | – | 140 | 
| T14 | 14 | ![]()  | Rickie Fowler | E | – | 1:46 PM | 70 | 70 | – | – | 140 | 
| T14 | 14 | ![]()  | Hideki Matsuyama | E | – | 1:57 PM | 69 | 71 | – | – | 140 | 
| T20 | 20 | ![]()  | Steve Stricker | +1 | – | 1:46 PM | 70 | 71 | – | – | 141 | 
| T20 | 20 | ![]()  | J.B. Holmes | +1 | – | 1:35 PM | 70 | 71 | – | – | 141 | 
| T20 | 20 | ![]()  | Danny Willett | +1 | – | 1:35 PM | 70 | 71 | – | – | 141 | 
| T20 | 20 | ![]()  | Marcel Siem | +1 | – | 1:24 PM | 70 | 71 | – | – | 141 | 
| T20 | 20 | ![]()  | Jason Day | +1 | – | 1:24 PM | 73 | 68 | – | – | 141 | 
| T20 | 20 | ![]()  | Justin Rose | +1 | – | 1:13 PM | 72 | 69 | – | – | 141 | 
| T20 | 20 | ![]()  | Aaron Baddeley | +1 | – | 1:13 PM | 70 | 71 | – | – | 141 | 
| T27 | 27 | ![]()  | Jimmy Walker | +2 | – | 1:02 PM | 70 | 72 | – | – | 142 | 
| T27 | 27 | ![]()  | Victor Dubuisson | +2 | – | 1:02 PM | 70 | 72 | – | – | 142 | 
| T27 | 27 | ![]()  | Seung-yul Noh | +2 | – | 12:51 PM | 70 | 72 | – | – | 142 | 
| T27 | 27 | ![]()  | Fran Quinn | +2 | – | 12:51 PM | 68 | 74 | – | – | 142 | 
| T27 | 27 | ![]()  | Lucas Bjerregaard | +2 | – | 12:40 PM | 70 | 72 | – | – | 142 | 
| T27 | 27 | ![]()  | Graeme McDowell | +2 | – | 12:40 PM | 68 | 74 | – | – | 142 | 
| T33 | 33 | ![]()  | Garth Mulroy | +3 | – | 12:29 PM | 71 | 72 | – | – | 143 | 
| T33 | 33 | ![]()  | Jim Furyk | +3 | – | 12:29 PM | 73 | 70 | – | – | 143 | 
| T33 | 33 | ![]()  | Gary Woodland | +3 | – | 12:18 PM | 72 | 71 | – | – | 143 | 
| T33 | 33 | ![]()  | Daniel Berger | +3 | – | 12:18 PM | 72 | 71 | – | – | 143 | 
| T33 | 33 | ![]()  | Scott Langley | +3 | – | 12:07 PM | 72 | 71 | – | – | 143 | 
| T33 | 33 | ![]()  | Patrick Reed | +3 | – | 12:07 PM | 71 | 72 | – | – | 143 | 
| T33 | 33 | ![]()  | Webb Simpson | +3 | – | 11:56 AM | 71 | 72 | – | – | 143 | 
| T33 | 33 | ![]()  | Phil Mickelson | +3 | – | 11:56 AM | 70 | 73 | – | – | 143 | 
| T33 | 33 | ![]()  | Billy Horschel | +3 | – | 11:45 AM | 75 | 68 | – | – | 143 | 
| T33 | 33 | ![]()  | Kenny Perry | +3 | – | 11:45 AM | 74 | 69 | – | – | 143 | 
| T33 | 33 | ![]()  | Shiv Kapur | +3 | – | 11:34 AM | 73 | 70 | – | – | 143 | 
| T44 | 44 | ![]()  | Alex Cejka | +4 | – | 11:34 AM | 73 | 71 | – | – | 144 | 
| T44 | 44 | ![]()  | Bill Haas | +4 | – | 11:23 AM | 72 | 72 | – | – | 144 | 
| T44 | 44 | ![]()  | Stewart Cink | +4 | – | 11:23 AM | 72 | 72 | – | – | 144 | 
| T44 | 44 | ![]()  | Harris English | +4 | – | 11:12 AM | 69 | 75 | – | – | 144 | 
| T44 | 44 | ![]()  | Louis Oosthuizen | +4 | – | 11:01 AM | 71 | 73 | – | – | 144 | 
| T44 | 44 | ![]()  | Ernie Els | +4 | – | 11:12 AM | 74 | 70 | – | – | 144 | 
| T44 | 44 | ![]()  | Retief Goosen | +4 | – | 11:01 AM | 73 | 71 | – | – | 144 | 
| T44 | 44 | ![]()  | Bo Van Pelt | +4 | – | 10:50 AM | 72 | 72 | – | – | 144 | 
| T44 | 44 | ![]()  | Kevin Tway | +4 | – | 10:50 AM | 72 | 72 | – | – | 144 | 
| T44 | 44 | ![]()  | Cody Gribble | +4 | – | 10:39 AM | 72 | 72 | – | – | 144 | 
| T44 | 44 | ![]()  | Sergio Garcia | +4 | – | 10:28 AM | 73 | 71 | – | – | 144 | 
| T44 | 44 | ![]()  | Ryan Moore | +4 | – | 10:39 AM | 76 | 68 | – | – | 144 | 
| T44 | 44 | ![]()  | Boo Weekley | +4 | – | 10:28 AM | 71 | 73 | – | – | 144 | 
| T44 | 44 | ![]()  | Matthew Fitzpatrick | +4 | – | 10:17 AM | 71 | 73 | – | – | 144 | 

 LINDHEIM, Nicholas
 TANIGUCHI, Toru
 CASEY, Paul
 GARCIA, Sergio
 GOOSEN, Retief
 CEJKA, Alex
 KAPUR, Shiv
 MCDOWELL, Graeme
 BJERREGAARD, Lucas
 NOH, Seung-Yul
 DUBUISSON, Victor
 BADDELEY, Aaron
 MOLINARI, Francesco
 STENSON, Henrik
 DE JONGE, Brendon













