
Another full weekend of college football is ahead with some marquee match ups around the nation. In college football, we know that everything can change on a week-to-week basis, so this weekend will be just as important as ever as we gear up for the final stretch of the season.
Here is the full schedule for Week 6 of the college football season:
| Friday, October 4 | |||||
| TIME (ET) | MATCHUP | TV | PPV | MOBILE | Â |
| 8:00 PM | Brigham Young at Utah State | CBS Sports Network | |||
| 9:00 PM | Nevada at San Diego State |  ![]() |
| Saturday, October 5 | |||||
| TIME (ET) | MATCHUP | TV | PPV | MOBILE | |
| 11:30 AM | Air Force at Navy | CBS | |||
| 12:00 PM | No. 7 Louisville at Temple | ![]() | ![]() | ||
| 12:00 PM | No. 25 Maryland at No. 8 Florida State |  ![]() | |||
| 12:00 PM | No. 20 Texas Tech at Kansas | FOX Sports 1 | |||
| 12:00 PM | Penn State at Indiana | BTN | |||
| 12:00 PM | Illinois at Nebraska |  ![]() | |||
| 12:00 PM | Ball State at Virginia | ![]() | ![]() | ||
| 12:00 PM | Eastern Michigan at Buffalo | ![]() | ![]() | ||
| 12:00 PM | Michigan State at Iowa |  ![]() | |||
| 12:00 PM | Rutgers at Southern Methodist |  ![]() | |||
| 12:21 PM | Georgia State at No. 1 Alabama | ![]() | ![]() | ||
| 12:30 PM | North Carolina at Virginia Tech | ![]() | ![]() | ||
| 1:00 PM | Army at Boston College | ![]() | |||
| 1:00 PM | Central Michigan at Miami (OH) | ![]() | |||
| 1:00 PM | South Alabama at Troy | ![]() | ![]() | ||
| 2:00 PM | UTSA at Marshall | ||||
| 2:00 PM | Ohio at Akron | ![]() | |||
| 3:00 PM | Florida Atlantic at UAB | ||||
| 3:00 PM | Western Michigan at Toledo | ![]() | |||
| 3:30 PM | No. 3 Clemson at Syracuse Coverage map » |   ![]() | ![]() | ||
| 3:30 PM | No. 6 Georgia at Tennessee | CBS | |||
| 3:30 PM | Georgia Tech at No. 14 Miami (FL) |  ![]() | |||
| 3:30 PM | Minnesota at No. 19 Michigan Coverage map » |   ![]() | |||
| 3:30 PM | Kansas State at No. 21 Oklahoma State |  ![]() | ![]() | ||
| 3:30 PM | North Carolina State at Wake Forest | ![]() | ![]() | ||
| 3:30 PM | Massachusetts at Bowling Green | ![]() | |||
| 3:30 PM | Rice at Tulsa | CBS Sports Network | |||
| 3:30 PM | Northern Illinois at Kent State | ![]() | ![]() | ||
| 3:30 PM | East Carolina at Middle Tennessee | ||||
| 3:30 PM | North Texas at Tulane | ||||
| 4:00 PM | Washington State at California | FOX Sports 1 | |||
| 4:00 PM | Florida International at Southern Miss | ||||
| 4:30 PM | UCF at Memphis | ![]() | |||
| 5:00 PM | No. 23 Fresno State at Idaho | ||||
| 6:00 PM | No. 2 Oregon at Colorado | Pac-12 Network | |||
| 6:00 PM | Liberty at Old Dominion | ||||
| 7:00 PM | No. 10 LSU at Mississippi State |  ![]() | |||
| 7:00 PM | TCUÂ at No. 11Â Oklahoma | FOX | |||
| 7:00 PM | Arkansas at No. 18 Florida |  ![]() | |||
| 7:00 PM | No. 24 Ole Miss at Auburn |  ![]() | |||
| 7:00 PM | Cincinnati at South Florida | ![]() | |||
| 7:00 PM | New Mexico State at New Mexico | ||||
| 7:00 PM | Texas State at Louisiana-Lafayette | ![]() | ![]() | ||
| 7:30 PM | Kentucky at No. 13 South Carolina | ![]() | ![]() | ||
| 7:30 PM | No. 22 Arizona State vs. Notre Dame* | NBC | |||
| 7:30 PM | Missouri at Vanderbilt | ![]() | ![]() | ||
| 7:30 PM | Louisiana Tech at UTEP | CBS Sports Network | |||
| 8:00 PM | No. 4 Ohio State at No. 16 Northwestern | ![]() | |||
| 8:00 PM | West Virginia at No. 17 Baylor | FOX Sports 1 | |||
| 10:30 PM | No. 15 Washington at No. 5 Stanford |  ![]() |
| Sunday, October 6 | |||||
| TIME (ET) | MATCHUP | TV | PPV | MOBILE | |
| 12:00 AM | San Jose State at Hawaii |

 


Â
Â
Â
 